2E1HOL | 397 km | (2) |
DF3EY | 160 km | (6) |
DG8YFM | 184 km | (4) |
DJØZK | 186 km | (...) |
DK2QV | 184 km | (4) |
DL9KLH | 181 km | (7) |
F4DJG | 371 km | (5) |
GØFVV | 392 km | (1) |
MØIZM | 384 km | (5) |
MØLRE | 314 km | (1) |
M5SJM | 353 km | (1) |
ON1CH | (7) | |
ON2ON | (1) | |
ON2RK | 121 km | (3) |
ON3FDE | 107 km | (12) |
ON3VMC | 179 km | (1) |
ON4APP | 119 km | (2) |
ON4LDG | 189 km | (20) |
ON4VT | 115 km | (12) |
ON5PU | 86 km | (37) |
ON5SM | (3) | |
PAØFEV | 221 km | (2) |
PAØGVE | 8 km | (13) |
PAØHWB | (1) | |
PA1ØØPCGG | 8 km | (11) |
PA1CG | (14) | |
PA1DDE | 32 km | (17) |
PA1EJ | 29 km | (26) |
PA1FJ | (1) | |
PA1GM | 54 km | (195) |
PA1GS | 4 km | (1) |
PA1JM | 35 km | (27) |
PA1JRN | 48 km | (32) |
PA1SAT | (12) | |
PA1ZKH | 8 km | (3) |
PA2CMW | 21 km | (8) |
PA2EON | 83 km | (2) |
PA2HEN | 9 km | (1) |
PA2HP | 43 km | (8) |
PA2MD | 5 km | (3) |
PA2PAS | 65 km | (1) |
PA2REH | 16 km | (9) |
PA2RF | 41 km | (52) |
PA2ST | 25 km | (2) |
PA2ZZ | 5 km | (50) |
PA3ADE | 8 km | (298) |
PA3ADN | 10 km | (184) |
PA3ATX | 67 km | (6) |
PA3BCI | (1) | |
PA3CAS | 193 km | (3) |
PA3DHR | 26 km | (2) |
PA3EKI | 17 km | (601) |
PA3FFU | 15 km | (4) |
PA3FOE | 36 km | (82) |
PA3GFY | 147 km | (39) |
PA3JB | 24 km | (6) |
PA3MS | 35 km | (27) |
PA3WIL | 33 km | (118) |
PA4G | 35 km | (3) |
PA4MRS | 46 km | (3) |
PA5FER | (3) | |
PA5MB | 58 km | (9) |
PA6OUD/l | 44 km | (11) |
PA6TJARDA | (32) | |
PA7AP | 140 km | (2) |
PA7HS | 132 km | (16) |
PBØAHX | 5 km | (8) |
PBØP | 95 km | (2) |
PC1ØØIAU | (39) | |
PC2X | 52 km | (1) |
PC4L | 74 km | (5) |
PDØALX | 24 km | (5) |
PDØBAR | 82 km | (10) |
PDØBW | 61 km | (21) |
PDØFGQ | 163 km | (1) |
PDØGJK | 50 km | (52) |
PDØGKB | 159 km | (6) |
PDØGPJ | 89 km | (5) |
PDØHLA | 24 km | (8) |
PDØHNH | 48 km | (63) |
PDØLBY | 26 km | (2) |
PDØLEO | 72 km | (2) |
PDØLK | 24 km | (3) |
PDØLMZ | 124 km | (2) |
PDØLQQ | 174 km | (19) |
PDØMNO | 25 km | (26) |
PDØNGA | 51 km | (5) |
PDØNUD | 55 km | (4) |
PDØOKP | 47 km | (16) |
PDØORB | 4 km | (5) |
PDØP | 49 km | (45) |
PDØPNH | 53 km | (1) |
PDØPWH | 6 km | (14) |
PDØRBX | 100 km | (79) |
PDØRCM | 6 km | (3) |
PDØZA | 27 km | (9) |
PD1ANB | 42 km | (8) |
PD1ASJ | 39 km | (2) |
PD1DBL | 11 km | (7) |
PD1DER | 18 km | (38) |
PD1EL | 61 km | (5) |
PD1EVP | 17 km | (69) |
PD1FRD | 51 km | (1) |
PD1HVR | 50 km | (7) |
PD1JFB | 71 km | (10) |
PD1KMD | 2 km | (5) |
PD1KPS | 76 km | (105) |
PD1KZB | (1) | |
PD1NSR | 194 km | (769) |
PD1SRM | 59 km | (36) |
PD1WAT | 15 km | (2) |
PD2AA | 51 km | (25) |
PD2AM | 25 km | (1) |
PD2ATG | 10 km | (8) |
PD2AVE | 19 km | (33) |
PD2BVG | 64 km | (55) |
PD2FVL | 6 km | (4) |
PD2HAB | 87 km | (1) |
PD2HAD | 50 km | (12) |
PD2JCB | 31 km | (12) |
PD2LSR | 9 km | (107) |
PD2MST | 24 km | (10) |
PD2MVM | (43) | |
PD2PW | 52 km | (28) |
PD2RC | 24 km | (62) |
PD2TH | 82 km | (3) |
PD2WG | 23 km | (5) |
PD2YA | 70 km | (15) |
PD3ADN | 8 km | (62) |
PD3AR | 21 km | (73) |
PD3ATM | 21 km | (1) |
PD3COR | 23 km | (21) |
PD3DJV | 3 km | (3) |
PD3DMN | 31 km | (7) |
PD3F | 125 km | (29) |
PD3FRA | 134 km | (3) |
PD3RFR | 46 km | (11) |
PD3RMV | 70 km | (10) |
PD3SWO | 22 km | (9) |
PD4DFT | 8 km | (40) |
PD4DYH | 21 km | (22) |
PD4PM | 163 km | (1) |
PD5HW | 149 km | (53) |
PD5JVD | 168 km | (1) |
PD5KW | 148 km | (1) |
PD7BDN | 8 km | (23) |
PD7HAC | 25 km | (3) |
PD7JLP | 188 km | (58) |
PD7JT | 37 km | (1) |
PE1H | 15 km | (19) |
PE1HCB | 48 km | (28) |
PE1IVS | (2) | |
PE1IWT | 171 km | (88) |
PE1JLZ | (37) | |
PE1JPD | 58 km | (5) |
PE1JXI | 160 km | (3) |
PE1KWE | 94 km | (210) |
PE1NAO | 151 km | (2) |
PE1NMM | 196 km | (11) |
PE1PYZ | 14 km | (11) |
PE1RQM | 74 km | (6) |
PE1RTT | 10 km | (58) |
PE2HHN | 174 km | (9) |
PE5CFG | 53 km | (9) |
PE7OPI | 16 km | (82) |
PE7OPI/a | 27 km | (17) |
PF9ZX | 42 km | (1) |
PG1N | 62 km | (33) |
PHØDV | 67 km | (5) |
PH1LMR | 22 km | (15) |
PH1M | 20 km | (1) |
PI4RS | 6 km | (5) |
PI4UTR | 52 km | (1) |
PI4UTR/p | (9) | |
PI4VHW/j | (8) |
DBøPTB Braunschweig, Duitsland VHF, 144.900 MHz 14 ontvangen stations in 2019 | ||
DB2TK | 13 km | (4) |
DDØAR | 9 km | (46) |
DF7OA | 49 km | (10) |
DH7NG | (5) | |
DK2CH | 16 km | (1) |
DK2HI | 51 km | (1) |
DK2OCH | 38 km | (5) |
DK4OS | 65 km | (81) |
DLØIU | 5 km | (10) |
DL4DSA | 40 km | (18) |
DM6OM | 11 km | (2) |
DO1ORG | 18 km | (519) |
DO4DHH | (17) | |
DO9KAS | 52 km | (29) |
DBøQF Rheinberg, Duitsland UHF, 438.625 MHz 20 ontvangen stations in 2019 | ||
DD9DR | (3) | |
DF2EB | 19 km | (67) |
DF3EY | 13 km | (311) |
DG5EM | 19 km | (1) |
DH5JF | 25 km | (21) |
DJØZK | 76 km | (6) |
DK5EO | 45 km | (14) |
DK7DY | (1) | |
DL1EMN | (6) | |
DL1NCH | 25 km | (331) |
DL3YAP | 7 km | (781) |
DL4CQ | (12) | |
DL8MRE | (2) | |
DL9BU | 31 km | (5) |
DL9DAC | 63 km | (11) |
DL9KV | 30 km | (7) |
DO2CQ | 13 km | (22) |
DO7PT | 34 km | (1) |
PE1IWT | 74 km | (38) |
PE1NMM | 137 km | (26) |
DBøUHF Kaisersbach, Duitsland UHF 438.600 MHz 12 ontvangen stations in 2019 | ||
DC4CX | (4) | |
DF5TT | (1) | |
DG8SAD | 62 km | (8) |
DK6SG | (2) | |
DL2GKM | 66 km | (1) |
DL2MT | 48 km | (1) |
DL2SEW | 6 km | (3) |
DL2SFO | 44 km | (3) |
DL6SDO | 12 km | (23) |
DO2BK | (17) | |
DO4SMW | (3) | |
DO4SW | (2) | |
DBøZUS Zusmarshausen, Duitsland UHF 438.625 MHz 1 ontvangen station in 2019 | ||
DL4MGC | (6) | |
HB9ZF Bachtel, Zwitserland VHF 144.850 MHz 14 ontvangen stations in 2019 | ||
DB9JOI | (1) | |
DG2GG | (2) | |
DLØFIS | 103 km | (6) |
DL1GFM | 92 km | (6) |
DO7NS | 101 km | (2) |
DO8GU | (4) | |
HB9AVK | (3) | |
HB9FXU | 55 km | (27) |
HB9GFX | (12) | |
HB9JOI | (33) | |
HB9MNP | (2) | |
HB9PLL | (21) | |
HB9VRO | (11) | |
HB9ZCY | (9) | |
Alle in 2019 ontvangen afbeeldingen: | ||||
==== 2019 ==== | ||||
RX PF9ZX de PI3DFT: 2019-07-25 ©2024 cqsstv.com, PI3DFT SlowSscanTV Repeater Den Haag |