Tot 5 februari heeft de repeater PI3DFT gestaan op de Maanweg, Binckhorst, Den Haag.
Kijk hier voor de huidige PI1DFT SlowScanTV repeater Delft & Gateway logboek
PI1DFT (voorheen PI3DFT) contact e-mail adres:
| DBøPTB Braunschweig, Duitsland VHF, 144.900 MHz 11 ontvangen stations in 2021 | ||
| Geen recente ontvangsten | ||
| DBøQF Rheinberg, Duitsland UHF, 438.625 MHz 12 ontvangen stations in 2021 | ||
| Geen recente ontvangsten | ||
| DBøUHF Kaisersbach, Duitsland UHF 438.600 MHz 6 ontvangen stations in 2021 | ||
| Geen recente ontvangsten | ||
| DBøZUS Zusmarshausen, Duitsland UHF 438.625 MHz 1 ontvangen station in 2021 | ||
| Geen recente ontvangsten | ||
| HB9ZF Bachtel, Zwitserland VHF 144.850 MHz 11 ontvangen stations in 2021 | ||
| Geen recente ontvangsten | ||
<1 dag
2 - 3 dagen
4 dagen - 1 week
1 - 2 weken
2 - 3 weken
3 weken - 1 maand
1 - 2 maanden
2 - 3 maanden "
>3 maanden
| M7TWS-P | Staintondale, North Y... | 411.3 km | 306° | IO94si |
| PDøAB | Borgsweer | 225.6 km | 053° | JO33mh |
| DL9DAC | Hagen | 225.4 km | 112° | JO31qi |
| PA3DJR | Woldendorp | 224.8 km | 054° | JO33mg |
| F5RZC | Harlettes | 221.9 km | 226° | JO10ar |
| F6KSS | Batiment A Guarbecque | 206.6 km | 218° | JO10fo |
| FøGFI | La Sentinelle | 200.1 km | 197° | JO10ri |
| PA3CAS | Emmen | 193.2 km | 066° | JO32ls |
| PE1NMM | Emmen | 191.3 km | 066° | JO32ls |
| ON3WP | Quievrain | 191.2 km | 193° | JO10uj |
| PD1NSR | Nieuw-Schoonebeek | 190.1 km | 071° | JO32lp |
| ON7BL | Dour | 189.5 km | 191° | JO10vj |
| ON4CN | Warquignies (Colfonta... | 189.2 km | 191° | JO10vj |
| M7FRS | Lowestoft, Suffolk | 186 km | 283° | JO02ul |
| PD7JLP | Schoonebeek | 184 km | 069° | JO32kq |
| DJøZK | Gronau | 183.9 km | 086° | JO32me |
| PD1APN | Veenoord | 183.6 km | 068° | JO32kr |
| ON3GE | La Hestre | 177.9 km | 182° | JO20cl |
| ON4JES | Poperinge | 176.4 km | 219° | JO10iu |
| PE1IWT | Enschede | 171.4 km | 085° | JO32kf |
| PA1CS | Leidschendam | 3.037 km | 053° | JO22ec |
| PA3EFR | Rijswijk | 3.511 km | 221° | JO22db |
| PAøKGB | Ypenburg, DH | 3.544 km | 170° | JO22ea |
| PE1GLG | Leidschendam | 3.711 km | 060° | JO22ec |
| PE2MOS | Zuiderpark, DH | 4.48 km | 260° | JO22db |
| PBøAHX | Rijswijk | 4.706 km | 208° | JO22da |
| PAøCAB | Rijswijk | andere call, zelfde QTH | ||
| PA2ZZ | Rijswijk | 5.16 km | 216° | JO22da |
| PD7PN | Leyenburg, DH | 5.181 km | 261° | JO22db |
| PB7TT | Rustenburg, DH | 5.192 km | 265° | JO22db |
| PD4F | Zuiderpark, DH | 5.432 km | 256° | JO22db |
| PA3ADE | Leyenburg, DH | 5.563 km | 261° | JO22db |
| PI4RS | Rijswijk | 5.608 km | 215° | JO22da |
| PA4VB | Leyenburg, DH | 5.826 km | 263° | JO22db |
| PDøRCM | Morgenstond, DH | 5.992 km | 245° | JO22db |
| PD2FVL | Leyenburg, DH | 6.125 km | 245° | JO22db |
| PDøPWH | Morgenstond, DH | 6.235 km | 250° | JO22db |
| PDøLCD | Bloemenbuurt, DH | 6.637 km | 266° | JO22db |
| PD2LSR | Houtwijk, DH | 7.086 km | 260° | JO22db |
| PA3ATW | Loosduinen, DH | 7.39 km | 255° | JO22cb |
| PE1LDS | Bouwlust, DH | 7.418 km | 243° | JO22da |




























































| PDøHNH | IJsselstein (Utr) | 3997 |
| DJøZK | Gronau, Duitsland | 1051 |
| PA3EKI | Capelle ad IJssel (Zh) | 795 |
| ON4CN | Warquignies (Colfontaine, België | 586 |
| PF9ZX | Zandvoort (Zh) | 535 |
| PD1NSR | Nieuw-Schoonebeek (Dr) | 417 |
| ON5PU | Turnhout, België | 382 |
| PE1NYG | Pijnacker (Zh) | 366 |
| PD5øNOV | Wezep (Gld) | 351 |
| FøGFI | La Sentinelle, FR | 339 |
| PD2F | IJlst (Fr) | 273 |
| PD5EL | St. Willebrord (NBr) | 265 |
| PE7OPI | Hoogvliet (Zh) | 213 |
| PD1KPS | Rosmalen (NBr) | 209 |
| PDøCRF | Rotterdam (Zh) | 206 |
| PA3ADN | Loosduinen, Den Haag (Zh) | 188 |
| PD2LSR | Houtwijk, Den Haag (Zh) | 179 |
| PE1KWE | Schagerbrug (Nh) | 166 |
| PD3COR | Katwijk aan Zee (Zh) | 164 |
| PD5JTB | Zoetermeer (Zh) | 146 |