Tot 5 februari heeft de repeater PI3DFT gestaan op de Maanweg, Binckhorst, Den Haag.
Kijk hier voor de huidige PI1DFT SlowScanTV repeater Delft & Gateway logboek
PI1DFT (voorheen PI3DFT) contact e-mail adres:
| DBøPTB Braunschweig, Duitsland VHF, 144.900 MHz 14 ontvangen stations in 2019 | ||
| Geen recente ontvangsten | ||
| DBøQF Rheinberg, Duitsland UHF, 438.625 MHz 20 ontvangen stations in 2019 | ||
| Geen recente ontvangsten | ||
| DBøUHF Kaisersbach, Duitsland UHF 438.600 MHz 12 ontvangen stations in 2019 | ||
| Geen recente ontvangsten | ||
| DBøZUS Zusmarshausen, Duitsland UHF 438.625 MHz 1 ontvangen station in 2019 | ||
| Geen recente ontvangsten | ||
| HB9ZF Bachtel, Zwitserland VHF 144.850 MHz 14 ontvangen stations in 2019 | ||
| Geen recente ontvangsten | ||
<1 dag
2 - 3 dagen
4 dagen - 1 week
1 - 2 weken
2 - 3 weken
3 weken - 1 maand
1 - 2 maanden
2 - 3 maanden "
>3 maanden
| 2E1HOL | Mansfield | 396.8 km | 286° | IO93jf |
| GøFVV | Sherwood Forest, Nott... | 391.5 km | 285° | IO93kd |
| MøIZM | Nottingham | 383.9 km | 283° | IO92kx |
| F4DJG | Écretteville sur mer | 370.9 km | 225° | JN09ft |
| M5SJM | Lincoln | 352.9 km | 289° | IO93rf |
| MøLRE | Eastbourne, East Suss... | 314.2 km | 242° | JO00dt |
| PAøFEV | Delfzijl | 220.8 km | 052° | JO33kh |
| PA3CAS | Emmen | 193.2 km | 066° | JO32ls |
| PE1NMM | Emmen | 191.3 km | 066° | JO32ls |
| PD1NSR | Nieuw-Schoonebeek | 190.1 km | 071° | JO32lp |
| ON4LDG | Beaufays | 189.2 km | 152° | JO20tn |
| PD7JLP | Schoonebeek | 184 km | 069° | JO32kq |
| DJøZK | Gronau | 183.9 km | 086° | JO32me |
| DG8YFM | Gronau | 183.9 km | 086° | JO32mf |
| DK2QV | Gronau | 183.8 km | 087° | JO32ME |
| DL9KLH | Herzogenrath | 181.4 km | 139° | JO30bu |
| ON3VMC | Villers-le-bouillet | 179.3 km | 159° | JO20pn |
| PDøLQQ | Maastricht (Mheer) | 174.2 km | 145° | JO20vs |
| PE2HHN | Enschede | 174 km | 085° | JO32ke |
| PE1IWT | Enschede | 171.4 km | 085° | JO32kf |
| PD1KMD | Leidschendam | 1.55 km | 117° | JO22eb |
| PD3DJV | Leidschendam | 3.037 km | 053° | JO22ec |
| PA1GS | Leidschendam | 4.166 km | 055° | JO22ec |
| PDøORB | Leidschenveen, DH | 4.171 km | 093° | JO22eb |
| PBøAHX | Rijswijk | 4.706 km | 208° | JO22da |
| PA2ZZ | Rijswijk | 5.16 km | 216° | JO22da |
| PA2MD | Zuiderpark, DH | 5.412 km | 251° | JO22db |
| PA3ADE | Leyenburg, DH | 5.563 km | 261° | JO22db |
| PI4RS | Rijswijk | 5.608 km | 215° | JO22da |
| PDøRCM | Morgenstond, DH | 5.992 km | 245° | JO22db |
| PD2FVL | Leyenburg, DH | 6.125 km | 245° | JO22db |
| PDøPWH | Morgenstond, DH | 6.235 km | 250° | JO22db |
| PD2LSR | Houtwijk, DH | 7.086 km | 260° | JO22db |
| PAøGVE | Wassenaar | 7.804 km | 018° | JO22ed |
| PA1ZKH | Houtwijk, DH | 7.969 km | 261° | JO22cb |
| PD7BDN | Kraayenstein, DH | 8.02 km | 252° | JO22cb |
| PA1øøPCGG | Kraayenstein, DH | 8.032 km | 252° | JO22cb |
| PD4DFT | Delft | 8.185 km | 188° | JO21ex |
| PD3ADN | Loosduinen, DH | 8.341 km | 259° | JO22cb |
| PA3ADN | Loosduinen, DH | andere call, zelfde QTH | ||
| PD2ATG | Zoetermeer | 9.663 km | 087° | JO22fb |




























































| DJøZK | Gronau, Duitsland | 1008 |
| PD1NSR | Nieuw-Schoonebeek (Dr) | 769 |
| PA3EKI | Capelle ad IJssel (Zh) | 601 |
| PA3ADE | Leyenburg, Den Haag (Zh) | 298 |
| PE1KWE | Schagerbrug (Nh) | 210 |
| PA1GM | Utrecht (Utr) | 195 |
| PA3ADN | Loosduinen, Den Haag (Zh) | 184 |
| PA3WIL | Ammerstol (Zh) | 118 |
| PD2LSR | Houtwijk, Den Haag (Zh) | 107 |
| PD1KPS | Rosmalen (NBr) | 105 |
| PE1IWT | Enschede (Ov) | 88 |
| PA3FOE | Sliedrecht (Zh) | 82 |
| PE7OPI | Hoogvliet (Zh) | 82 |
| PDøRBX | Medemblik (Nh) | 79 |
| PD3AR | Sassenheim (Zh) | 73 |
| PD1EVP | Schiedam (Zh) | 69 |
| PDøHNH | IJsselstein (Utr) | 63 |
| PD3ADN | Loosduinen, Den Haag (Zh) | 62 |
| PD2RC | Katwijk aan Zee (Zh) | 62 |
| PD7JLP | Schoonebeek (Dr) | 58 |