Tot 5 februari heeft de repeater PI3DFT gestaan op de Maanweg, Binckhorst, Den Haag.
Kijk hier voor de huidige PI1DFT SlowScanTV repeater Delft & Gateway logboek
PI1DFT (voorheen PI3DFT) contact e-mail adres:
| DBøPTB Braunschweig, Duitsland VHF, 144.900 MHz 14 ontvangen stations in 2020 | ||
| Geen recente ontvangsten | ||
| DBøQF Rheinberg, Duitsland UHF, 438.625 MHz 17 ontvangen stations in 2020 | ||
| Geen recente ontvangsten | ||
| DBøUHF Kaisersbach, Duitsland UHF 438.600 MHz 6 ontvangen stations in 2020 | ||
| Geen recente ontvangsten | ||
| DBøZUS Zusmarshausen, Duitsland UHF 438.625 MHz 1 ontvangen station in 2020 | ||
| Geen recente ontvangsten | ||
| HB9ZF Bachtel, Zwitserland VHF 144.850 MHz 15 ontvangen stations in 2020 | ||
| Geen recente ontvangsten | ||
<1 dag
2 - 3 dagen
4 dagen - 1 week
1 - 2 weken
2 - 3 weken
3 weken - 1 maand
1 - 2 maanden
2 - 3 maanden "
>3 maanden
| DL9DAC | Hagen | 225.4 km | 112° | JO31qi |
| PA3DJR | Woldendorp | 224.8 km | 054° | JO33mg |
| FøGFI | La Sentinelle | 200.1 km | 197° | JO10ri |
| PE1NMM | Emmen | 191.3 km | 066° | JO32ls |
| PD1NSR | Nieuw-Schoonebeek | 190.1 km | 071° | JO32lp |
| PD7JLP | Schoonebeek | 184 km | 069° | JO32kq |
| DJøZK | Gronau | 183.9 km | 086° | JO32me |
| DK2QV | Gronau | 183.8 km | 087° | JO32ME |
| PD1APN | Veenoord | 183.6 km | 068° | JO32kr |
| F5MYQ | Ẁarhem | 177.6 km | 224° | JO10gw |
| ON4JES | Poperinge | 176.4 km | 219° | JO10iu |
| PE1PFH | Bovensmilde | 175.6 km | 055° | JO32fx |
| PE2HHN | Enschede | 174 km | 085° | JO32ke |
| PE1IWT | Enschede | 171.4 km | 085° | JO32kf |
| PD5JVD | Hengelo | 167.7 km | 083° | JO32jg |
| PA1MB | Westerhaar | 160 km | 075° | JO32hk |
| PE1JXI | Geleen | 159.6 km | 140° | JO20vx |
| PA3GPU | Leeuwarden | 157.7 km | 038° | JO23ve |
| PD5HW | Wolvega | 142.3 km | 052° | JO22xu |
| ON2PJ | Tielt | 141.7 km | 210° | JO10px |
| PD1KMD | Leidschendam | 1.55 km | 117° | JO22eb |
| PD3DJV | Leidschendam | 3.037 km | 053° | JO22ec |
| PA1CS | Leidschendam | andere call, zelfde QTH | ||
| PA3SSB | Den Haag | 3.39 km | 016° | JO22ec |
| PD1AJE | Ypenburg, DH | 3.543 km | 170° | JO22ea |
| PAøKGB | Ypenburg, DH | 3.544 km | 170° | JO22ea |
| PD5H | Leidschenveen, DH | 4.212 km | 101° | JO22eb |
| PE4CE | Centrum, DH | 4.374 km | 260° | JO22db |
| PE2MOS | Zuiderpark, DH | 4.48 km | 260° | JO22db |
| PBøAHX | Rijswijk | 4.706 km | 208° | JO22da |
| PA2ZZ | Rijswijk | 5.16 km | 216° | JO22da |
| PA3ADE | Leyenburg, DH | 5.563 km | 261° | JO22db |
| PI4RS | Rijswijk | 5.608 km | 215° | JO22da |
| PDøRCM | Morgenstond, DH | 5.992 km | 245° | JO22db |
| PDøPWH | Morgenstond, DH | 6.235 km | 250° | JO22db |
| PDøLCD | Bloemenbuurt, DH | 6.637 km | 266° | JO22db |
| PE1OBX | Wateringen | 6.798 km | 217° | JO22da |
| PE1OZS | Pijnacker | 6.958 km | 131° | JO22fa |
| PD2LSR | Houtwijk, DH | 7.086 km | 260° | JO22db |
| PA3BYK | Pijnacker | 7.195 km | 134° | JO22fa |
| PA3HGT | Houtwijk, DH | 7.323 km | 258° | JO21cb |




























































| DJøZK | Gronau, Duitsland | 1486 |
| PDøHNH | IJsselstein (Utr) | 1337 |
| PA3EKI | Capelle ad IJssel (Zh) | 609 |
| PE1JLZ | ?, Den Haag (Zh) | 573 |
| PA3ADE | Leyenburg, Den Haag (Zh) | 393 |
| PD1NSR | Nieuw-Schoonebeek (Dr) | 327 |
| PD1KPS | Rosmalen (NBr) | 301 |
| PE1LDS | Bouwlust, Den Haag (Zh) | 206 |
| PA3ADN | Loosduinen, Den Haag (Zh) | 184 |
| PE1KWE | Schagerbrug (Nh) | 176 |
| PE1LZZ | Ridderkerk (Zh) | 153 |
| PD2F | IJlst (Fr) | 146 |
| FøGFI | La Sentinelle, FR | 120 |
| PDøPWH | Morgenstond, Den Haag (Zh) | 113 |
| PE7OPI | Hoogvliet (Zh) | 104 |
| PDøLK | Groenenhagen, Rotterdam (Zh) | 103 |
| PD2LSR | Houtwijk, Den Haag (Zh) | 100 |
| PD2ATG | Zoetermeer (Zh) | 95 |
| PE7OPI/a | Numansdorp (Zh) | 86 |
| PD1SRM | Meeuwen (NBr) | 76 |