| DBøBEN SSTV repeater Bad-Bentheim, Deutschland VHF, 144.9125 MHz 16 Sender mit FSK-ID direkt empfangen | ||
DF9XZ | 12 km | (16) |
DG8YFM | 14 km | (9) |
DH1BM | 34 km | (248) |
DJØZK | 16 km | (236) |
DJ3AM | (2) | |
DL2RH | 38 km | (1) |
DN9ZZ | (14) | |
DO3YXL | (8) | |
PA1CTW | 40 km | (13) |
PDØA | (28) | |
PDØKOK | 29 km | (23) |
PD1NSR | 41 km | (122) |
PD8JUK | (1) | |
PE1NMM | 55 km | (65) |
PE1ORG | 35 km | (8) |
PE2HHN | 22 km | (22) |
| Über Repeater im Letzte 6 Monate: 816 Bilder GATEWAY 66 Sender emphangen über den Gateway DBøPTB Braunschweig, Deutschland VHF, 144.900 MHz 2 Sender empfangen | ||
DB2TK | 13 km | (1) |
DO1ORG | 18 km | (17) |
| HB9ZF Bachtel, Schweiz VHF 144.850 MHz 3 Sender empfangen | ||
HB3YNG | (3) | |
HB9GWH | (2) | |
HB9PHW | (3) | |
| VK7AX 7 Sender empfangen | ||
VK7AX | (355) | |
VK7EV | (54) | |
VK7OO | (19) | |
VK7TW | (100) | |
VK7ZAB | (140) | |
VK7ZCF | (61) | |
VK7ZGK | (25) | |
| VK7RDR Dazzler Range, Tasmania, Australia UHF 439.775 NHz 12 Sender empfangen | ||
K2RHK | (5) | |
VK4BNT | (16) | |
VK7EV | (54) | |
VK7KT | (827) | |
VK7TW | (100) | |
VK7WUF | (2) | |
VK7ZAB | (140) | |
VK7ZCF | (61) | |
VK7ZGK | (25) | |
VK7ZIR | (1) | |
ZL3MH | (22) | |
ZL4OI | (128) | |
DH1BM | (1) | |
DL9DAC | (3) | |
IØBRT | (1) | |
OD1ABJ | (1) | |
ON3ONX | 121 km | (1) |
ON5PU | 86 km | (26) |
OQ9A | (6) | |
PAØJAX | 25 km | (2) |
PAØRPA | 57 km | (68) |
PAØRWE | (2) | |
PA2BUL | (3) | |
PA2HEN | 9 km | (4) |
PA2WN | (2) | |
PA3ADE | 8 km | (46) |
PA3ADN | 10 km | (6) |
PA3ATV | (1) | |
PA3CRX | (4) | |
PA3DHR | (6) | |
PA3EFR | (1) | |
PA3EFR/j | (2) | |
PA3EKI | 17 km | (282) |
PA3GEO | 65 km | (47) |
PA3GFY | 147 km | (5) |
PA3GON | (4) | |
PA3GQF | (4) | |
PA3GYQ | (35) | |
PA3GZR | 14 km | (12) |
PA3HEC | (11) | |
PA3HJK | (1) | |
PA3KYH | 43 km | (4) |
PA3MH | (10) | |
PA3MH.jpg | (1) | |
PA3MHV | (173) | |
PA3PWV | (1) | |
PA3PWY | (11) | |
PA3WIL | 33 km | (8) |
PA4ERC | (66) | |
PA5BS | (2) | |
PA6JMC/j | (12) | |
PA7M | 16 km | (8) |
PAXRPA | (1) | |
PC1K | (...) | |
PDØCL | (16) | |
PDØHNH | 48 km | (1) |
PDØLBY | 26 km | (1) |
PDØMSW | (1) | |
PDØNUD | 55 km | (1) |
PDØP | (2) | |
PDØRBX | 100 km | (6) |
PDØRPA | (1) | |
PDØTDK | (1) | |
PDØTVA | (8) | |
PDØZA | 27 km | (1) |
PD1ADA | (41) | |
PD1ASJ | (13) | |
PD1DG | (5) | |
PD1KPS | 76 km | (15) |
PD1WGL | (2) | |
PD2AA | (4) | |
PD2ATG | (65) | |
PD2AVE | 19 km | (9) |
PD2AVS | (1) | |
PD2BVG | 64 km | (1) |
PD2GJS | (1) | |
PD2LSR | 9 km | (19) |
PD2RDA | 19 km | (5) |
PD2SKZ | (24) | |
PD3BAL | (1) | |
PD3COR | 23 km | (81) |
PD4CW | (10) | |
PD4KK | 12 km | (3) |
PD5HW | 149 km | (1) |
PD5JOS | (1) | |
PD5JTB | 13 km | (235) |
PD5JTB. | (3) | |
PD6JMC/j | (4) | |
PD7BOR | (1) | |
PD7JV | 17 km | (14) |
PE1CVJ | (3) | |
PE1JLZ | (34) | |
PE1KWE | 94 km | (2) |
PE1NIB | (5) | |
PE1NLK | (3) | |
PE1NYG | 7 km | (131) |
PE1OZS | (1) | |
PE2MOS | (4) | |
PE4IR | (2) | |
PE5CFG | 53 km | (1) |
PE7OPI | 16 km | (3) |
PF1R | 2 km | (10) |
PH1LMR | 22 km | (5) |
SN1KKL | (1) |
<1 Tag
2 - 3 Tage
4 Tage - 1 Woche
1 - 2 Wochen
2 - 3 Wochen
3 Wochen - 1 Monat
1 - 2 Monate
2 - 3 Monate "
>3 Monate

Anzahl der verschiedenen empfangenen Funkamateure pro Monat in 2026
| PE1NMM | Emmen (Dr, NL) | 55.48 km | 342° | JO32ls |
| PD1NSR | Nieuw-Schoonebeek (Dr, NL) | 40.73 km | 341° | JO32lp |
| PA1CTW | Vriezenveen (Ov, NL) | 39.93 km | 285° | JO32hj |
| DL2RH | Vreden | 38.15 km | 217° | JO32ka |
| PE1ORG | Vriezenveen (Ov, NL) | 35 km | 289° | JO32hj |
| DH1BM | Geeste | 33.9 km | 012° | JO32po |
| PDøKOK | Tubbergen (Ov, NL) | 28.53 km | 294° | JO32jj |
| PE2HHN | Enschede (Ov, NL) | 21.96 km | 241° | JO32ke |
| DJøZK | Gronau | 15.85 km | 215° | JO32me |
| DG8YFM | Gronau | 13.75 km | 223° | JO32mf |
| DF9XZ | Gronau | 12.14 km | 226° | JO32mf |
| DF9XZ | Gronau | 12.14 km | 226° | JO32mf |
| DG8YFM | Gronau | 13.75 km | 223° | JO32mf |
| DJøZK | Gronau | 15.85 km | 215° | JO32me |
| PE2HHN | Enschede (Ov, NL) | 21.96 km | 241° | JO32ke |
| PDøKOK | Tubbergen (Ov, NL) | 28.53 km | 294° | JO32jj |
| DH1BM | Geeste | 33.9 km | 012° | JO32po |
| PE1ORG | Vriezenveen (Ov, NL) | 35 km | 289° | JO32hj |
| DL2RH | Vreden | 38.15 km | 217° | JO32ka |
| PA1CTW | Vriezenveen (Ov, NL) | 39.93 km | 285° | JO32hj |
| PD1NSR | Nieuw-Schoonebeek (Dr, NL) | 40.73 km | 341° | JO32lp |
| PE1NMM | Emmen (Dr, NL) | 55.48 km | 342° | JO32ls |




























































| DH1BM | Geeste | 248 | |
| DJøZK | Gronau | 236 | |
| PD1NSR | Nieuw-Schoonebeek (Dr, NL) | 122 | |
| PE1NMM | Emmen (Dr, NL) | 65 | |
| PDøA | Almelo (Ov, NL) | 28 | |
| PDøKOK | Tubbergen (Ov, NL) | 23 | |
| PE2HHN | Enschede (Ov, NL) | 22 | |
| DF9XZ | Gronau | 16 | |
| DN9ZZ | 14 | ||
| PA1CTW | Vriezenveen (Ov, NL) | 13 | |
| DG8YFM | Gronau | 9 | |
| PE1ORG | Vriezenveen (Ov, NL) | 8 | |
| DO3YXL | 8 | ||
| DJ3AM | 2 | ||
| DL2RH | Vreden | 1 | |
| PD8JUK | 1 |



























































