| DBøBEN SSTV repeater Bad-Bentheim, Deutschland VHF, 144.9125 MHz 16 Sender mit FSK-ID direkt empfangen | ||
DF9XZ | 12 km | (16) |
DG8YFM | 14 km | (9) |
DH1BM | 34 km | (248) |
DJØZK | 16 km | (236) |
DJ3AM | (2) | |
DL2RH | 38 km | (1) |
DN9ZZ | (14) | |
PA1CTW | 40 km | (13) |
PDØA | (28) | |
PDØKOK | 29 km | (23) |
PD1NSR | 41 km | (122) |
PD8JUK | (1) | |
PE1NMM | 55 km | (65) |
PE1ORG | 35 km | (8) |
PE2HHN | 22 km | (22) |
| Über Repeater im Letzte 6 Monate: 816 Bilder GATEWAY 66 Sender emphangen über den Gateway DBøPTB Braunschweig, Deutschland VHF, 144.900 MHz 2 Sender empfangen | ||
DB2TK | 13 km | (1) |
DO1ORG | 18 km | (17) |
| HB9ZF Bachtel, Schweiz VHF 144.850 MHz 3 Sender empfangen | ||
HB3YNG | (3) | |
HB9GWH | (2) | |
HB9PHW | (3) | |
| VK7AX 7 Sender empfangen | ||
VK7AX | (355) | |
VK7EV | (54) | |
VK7OO | (19) | |
VK7TW | (100) | |
VK7ZAB | (140) | |
VK7ZCF | (61) | |
VK7ZGK | (25) | |
| VK7RDR Dazzler Range, Tasmania, Australia UHF 439.775 NHz 12 Sender empfangen | ||
VK7EV | (54) | |
VK7KT | (827) | |
VK7TW | (100) | |
VK7WUF | (2) | |
VK7ZAB | (140) | |
VK7ZCF | (61) | |
VK7ZGK | (25) | |
ZL3MH | (22) | |
ZL4OI | (128) | |
ON5PU | 86 km | (26) |
PAØJAX | 25 km | (2) |
PAØRPA | 57 km | (68) |
PA2BUL | (3) | |
PA2HEN | 9 km | (4) |
PA2WN | (2) | |
PA3ADE | 8 km | (46) |
PA3ADN | 10 km | (6) |
PA3ATV | (1) | |
PA3EKI | 17 km | (282) |
PA3GEO | 65 km | (47) |
PA3GON | (4) | |
PA3GYQ | (35) | |
PA3HEC | (11) | |
PA3HJK | (1) | |
PA3KYH | 43 km | (4) |
PA3MHV | (173) | |
PA3PWY | (11) | |
PA4ERC | (66) | |
PAXRPA | (1) | |
PC1K | (...) | |
PDØCL | (16) | |
PDØNUD | 55 km | (1) |
PDØP | (2) | |
PDØRPA | (1) | |
PDØTDK | (1) | |
PDØTVA | (8) | |
PDØZA | 27 km | (1) |
PD1ASJ | (13) | |
PD1DG | (5) | |
PD1KPS | 76 km | (15) |
PD2AA | (4) | |
PD2ATG | (65) | |
PD2LSR | 9 km | (19) |
PD2SKZ | (24) | |
PD3BAL | (1) | |
PD3COR | 23 km | (81) |
PD4CW | (10) | |
PD5JTB | 13 km | (235) |
PE1NYG | 7 km | (131) |
PE1OZS | (1) | |
PE4IR | (2) | |
PF1R | 2 km | (10) |
SN1KKL | (1) |
<1 Tag
2 - 3 Tage
4 Tage - 1 Woche
1 - 2 Wochen
2 - 3 Wochen
3 Wochen - 1 Monat
1 - 2 Monate
2 - 3 Monate "
>3 Monate

Anzahl der verschiedenen empfangenen Funkamateure pro Monat in 2023
| PD4RAP | Dedemsvaart (Ov, NL) | 57.79 km | 303° | JO32fo |
| PE1NMM | Emmen (Dr, NL) | 55.48 km | 342° | JO32ls |
| PA3MD | Nieuw-Amsterdam (Dr, NL) | 50.48 km | 334° | JO32kr |
| PD7JLP | Schoonebeek (Dr, NL) | 46.56 km | 333° | JO32kq |
| PD1NSR | Nieuw-Schoonebeek (Dr, NL) | 40.73 km | 341° | JO32lp |
| PA1CTW | Vriezenveen (Ov, NL) | 39.93 km | 285° | JO32hj |
| PD2OKI | Wierden (Ov, NL) | 39.27 km | 279° | JO32hi |
| DL2RH | Vreden | 38.15 km | 217° | JO32ka |
| PE1ORF | Almelo (Ov, NL) | 35.74 km | 281° | JO32hi |
| PA3BRB | Almelo (Ov, NL) | 35.36 km | 278° | JO32hi |
| PE1ORG | Vriezenveen (Ov, NL) | 35 km | 289° | JO32hj |
| DH1BM | Geeste | 33.9 km | 012° | JO32po |
| DO1MAM | Geeste | gleiches QTH | ||
| PD9BTB | Delden (Ov, NL) | 32.72 km | 260° | JO21ig |
| PA5HR | Tubbergen (Ov, NL) | 29.17 km | 292° | JO32jj |
| DP6øBENT | Bad Bentheim | 0 km | JO32oh | |
| DLøZZ | Bad-Bentheim | 0.01 km | JO32oh | |
| DO3CAT | Ochtrup | 10.39 km | 168° | JO32of |
| DF9XZ | Gronau | 12.14 km | 226° | JO32mf |
| DF7VV | Gronau | 12.4 km | 226° | JO32mf |
| DG8YFM | Gronau | 13.75 km | 223° | JO32mf |
| DJøZK | Gronau | 15.85 km | 215° | JO32me |
| PA3GHM | Enschede (Ov, NL) | 17.91 km | 227° | JO32ke |
| PD1F | Enschede (Ov, NL) | 21.18 km | 243° | JO32kf |
| PE2HHN | Enschede (Ov, NL) | 21.96 km | 241° | JO32ke |
| PE1IWT | Enschede (Ov, NL) | 24.13 km | 244° | JO32kf |
| PDøKOK | Tubbergen (Ov, NL) | 28.53 km | 294° | JO32jj |
| PA5HR | Tubbergen (Ov, NL) | 29.17 km | 292° | JO32jj |
| PD9BTB | Delden (Ov, NL) | 32.72 km | 260° | JO21ig |
| DH1BM | Geeste | 33.9 km | 012° | JO32po |




























































| DJøZK | Gronau | 1393 | |
| PD1NSR | Nieuw-Schoonebeek (Dr, NL) | 608 | |
| DG8YFM | Gronau | 587 | |
| DH1BM | Geeste | 405 | |
| PA5HR | Tubbergen (Ov, NL) | 108 | |
| PD7JLP | Schoonebeek (Dr, NL) | 70 | |
| PD1F | Enschede (Ov, NL) | 67 | |
| PDøA | Almelo (Ov, NL) | 52 | |
| DK2QV | Gronau | 46 | |
| DF9XZ | Gronau | 40 | |
| PD9BTB | Delden (Ov, NL) | 39 | |
| PE2HHN | Enschede (Ov, NL) | 37 | |
| PA1CTW | Vriezenveen (Ov, NL) | 36 | |
| DL1VFS | 12 | ||
| PE1IWT | Enschede (Ov, NL) | 10 | |
| PD2OKI | Wierden (Ov, NL) | 9 | |
| PE1NMM | Emmen (Dr, NL) | 8 | |
| PD4RAP | Dedemsvaart (Ov, NL) | 7 | |
| PE1NYG/a | 7 | ||
| DO3CAT | Ochtrup | 6 |



























































