DJØZK | 186 km | (3) |
DL9DAC | 225 km | (43) |
ON4VT | 115 km | (13) |
ON5PU | 86 km | (60) |
ON6DV | 159 km | (11) |
PAØHWB/j | 61 km | (1) |
PA1EJO | (6) | |
PA1IZR | 41 km | (11) |
PA1JRN | 48 km | (48) |
PA1NS | 28 km | (5) |
PA1WES | 4 km | (1) |
PA2CMW | 21 km | (2) |
PA2DKW | 26 km | (1) |
PA2HEN | 9 km | (5) |
PA2HP | 43 km | (137) |
PA2ZZ | 5 km | (122) |
PA3ADE | 8 km | (122) |
PA3CAS | 193 km | (2) |
PA3DHR/p | 26 km | (2) |
PA3EKI | 17 km | (205) |
PA3GFY | 147 km | (20) |
PA3GON | 36 km | (4) |
PA3GQF | 26 km | (25) |
PA3HJK | 37 km | (1) |
PA3JQD | 30 km | (2) |
PA3MS | 35 km | (15) |
PA3WIL | 33 km | (138) |
PA4G | 35 km | (4) |
PA4GER | 30 km | (4) |
PA5EM | 48 km | (8) |
PA5FER | (10) | |
PA6B | 58 km | (1) |
PA6HYG | 6 km | (5) |
PA6RBP/j | 23 km | (27) |
PA7HS | 132 km | (67) |
PA7MK | 128 km | (5) |
PBØAHX | 5 km | (1) |
PB1X | 13 km | (2) |
PDØBAR | 82 km | (25) |
PDØDDE | 32 km | (5) |
PDØGJK | 50 km | (52) |
PDØLEO | 72 km | (5) |
PDØONJ | 72 km | (3) |
PDØORB | 4 km | (69) |
PDØRBX | 100 km | (20) |
PDØRCM | 6 km | (3) |
PDØVDL | 144 km | (2) |
PD1ASJ | 39 km | (4) |
PD1DBL | 11 km | (7) |
PD1JFB | 71 km | (2) |
PD1KPS/m | (5) | |
PD1NSR | 194 km | (201) |
PD2AA | 51 km | (5) |
PD2AM | 25 km | (1) |
PD2ATG | 10 km | (102) |
PD2GJS | 25 km | (43) |
PD2JPL | 3 km | (3) |
PD2LSR | 9 km | (63) |
PD2MST | 24 km | (20) |
PD2PW | 52 km | (2) |
PD2RC | 24 km | (3) |
PD2RVK | 5 km | (2) |
PD2TH | 82 km | (4) |
PD3ADN | 8 km | (200) |
PD3DJV | 3 km | (26) |
PD3F | 125 km | (4) |
PD3JSB | (3) | |
PD3RFR | 46 km | (8) |
PD4DFT | 8 km | (126) |
PD4EH | 77 km | (10) |
PD4L | (5) | |
PD5DJ | 74 km | (2) |
PD5EE | (2) | |
PD5H | 9 km | (18) |
PD5HW | 149 km | (38) |
PD5P | 4 km | (1) |
PD7BDN | 8 km | (55) |
PD7JLP | 188 km | (183) |
PE1DH | 122 km | (3) |
PE1DWA | 7 km | (142) |
PE1HCB | 48 km | (3) |
PE1KCG | 32 km | (7) |
PE1KWE | 94 km | (83) |
PE1NMM | 196 km | (3) |
PE1OZS | 7 km | (8) |
PE1PTM | 53 km | (2) |
PE1RTT | 10 km | (137) |
PE1SDE | 91 km | (2) |
PE2BOT | 15 km | (1) |
PE7OPI | 16 km | (61) |
PE7OPI/a | 27 km | (148) |
PE7OPI/j | 16 km | (11) |
PF9ZX | 42 km | (13) |
PHØTR | 4 km | (63) |
PH1LMR | 22 km | (52) |
PH1M | 20 km | (14) |
PI4DHG | 6 km | (6) |
PI4RS | 6 km | (2) |
PI4SHV/j | 31 km | (2) |
PI4TX | 71 km | (10) |
DBøPTB Braunschweig, Duitsland VHF, 144.900 MHz 4 ontvangen stations in 2018 | ||
DL4DSA | 40 km | (8) |
DO1ORG | 18 km | (130) |
DO5DTS | 22 km | (1) |
DO9KAS | 52 km | (6) |
DBøQF Rheinberg, Duitsland UHF, 438.625 MHz 10 ontvangen stations in 2018 | ||
DF2EB | 19 km | (59) |
DF3EY | 13 km | (143) |
DH5JF | 25 km | (27) |
DL3YAP | 7 km | (323) |
DL9BU | 31 km | (13) |
DL9DAC | 63 km | (68) |
DL9KV | 30 km | (2) |
PD7JLP | 125 km | (15) |
PE1IWT | 74 km | (8) |
PE1NMM | 137 km | (26) |
DBøUHF Kaisersbach, Duitsland UHF 438.600 MHz 4 ontvangen stations in 2018 | ||
DG8SAD | 62 km | (1) |
DL2MT | 48 km | (29) |
DL2SEW | 6 km | (20) |
DO6WN | 121 km | (11) |
DBøZUS Zusmarshausen, Duitsland UHF 438.625 MHz 1 ontvangen station in 2018 | ||
DL4MGC | (2) | |
HB9ZF Bachtel, Zwitserland VHF 144.850 MHz 4 ontvangen stations in 2018 | ||
DL1GFM | 92 km | (5) |
HB3YDP | 10 km | (1) |
HB9EMQ | 82 km | (10) |
HB9VRO | (2) | |
DL9DAC | Hagen | 225.4 km | 112° | JO31qi |
PA3CAS | Emmen | 193.2 km | 066° | JO32ls |
PE1NMM | Emmen | 191.3 km | 066° | JO32ls |
PD1NSR | Nieuw-Schoonebeek | 190.1 km | 071° | JO32lp |
PD7JLP | Schoonebeek | 184 km | 069° | JO32kq |
DJøZK | Gronau | 183.9 km | 086° | JO32me |
ON6DV | Lampernisse | 158.7 km | 222° | JO11ja |
PDøVDL | Nijeveen | 143.5 km | 059° | JO32bk |
PD5HW | Wolvega | 142.3 km | 052° | JO22xu |
PA3GFY | Burgwerd | 139.7 km | 035° | JO23sc |
PA7MK | Zwolle | 128.3 km | 069° | JO32bl |
PA7HS | Zwolle | 127.7 km | 069° | JO32bl |
PE1DH | Didam | 121.9 km | 096° | JO31bx |
PD3F | Wezep | 120.7 km | 068° | JO22xl |
ON4VT | Hulshout | 115 km | 165° | JO21jb |
ON5PU | Turnhout | 92.25 km | 154° | JO21lh |
PDøRBX | Medemblik | 92.22 km | 033° | JO22ns |
PE1SDE | Lelystad | 91.4 km | 058° | JO22rm |
PE1KWE | Schagerbrug | 86.05 km | 018° | JO22jt |
PDøBAR | Hoogwoud | 82.41 km | 029° | JO22lr |
PD3DJV | Leidschendam | 3.037 km | 053° | JO22ec |
PD2JPL | Rijswijk | 3.413 km | 209° | JO22da |
PA1WES | Nootdorp | 3.585 km | 151° | JO22ea |
PD5P | Centrum, DH | 3.717 km | 275° | JO22db |
PHøTR | Leidschenveen, DH | 4.085 km | 097° | JO22eb |
PDøORB | Leidschenveen, DH | 4.171 km | 093° | JO22eb |
PD5H | Leidschenveen, DH | 4.212 km | 101° | JO22eb |
PBøAHX | Rijswijk | 4.706 km | 208° | JO22da |
PD2RVK | Moerwijk, DH | 4.757 km | 240° | JO22db |
PA2ZZ | Rijswijk | 5.16 km | 216° | JO22da |
PA3ADE | Leyenburg, DH | 5.563 km | 261° | JO22db |
PI4DHG | Rijswijk | 5.608 km | 215° | JO22da |
PA6HYG | Rijswijk | andere call, zelfde QTH | ||
PI4RS | Rijswijk | andere call, zelfde QTH | ||
PDøRCM | Morgenstond, DH | 5.992 km | 245° | JO22db |
PE1OZS | Pijnacker | 6.958 km | 131° | JO22fa |
PD2LSR | Houtwijk, DH | 7.086 km | 260° | JO22db |
PE1DWA | Zoetermeer | 7.111 km | 095° | JO22fb |
PD7BDN | Kraayenstein, DH | 8.02 km | 252° | JO22cb |
PD4DFT | Delft | 8.185 km | 188° | JO21ex |
PD3ADN | Loosduinen, DH | 8.341 km | 259° | JO22cb |
PD2ATG | Zoetermeer | 9.663 km | 087° | JO22fb |
PA3EKI | Capelle ad IJssel (Zh) | 205 |
PD1NSR | Nieuw-Schoonebeek (Dr) | 201 |
PD3ADN | Loosduinen, Den Haag (Zh) | 200 |
PD7JLP | Schoonebeek (Dr) | 183 |
PE7OPI/a | Numansdorp (Zh) | 148 |
PE1DWA | Zoetermeer (Zh) | 142 |
PA3WIL | Ammerstol (Zh) | 138 |
PE1RTT | Delft (Zh) | 137 |
PA2HP | Oude Tonge (Zh) | 137 |
PD4DFT | Delft (Zh) | 126 |
PA2ZZ | Rijswijk (Zh) | 122 |
PA3ADE | Leyenburg, Den Haag (Zh) | 122 |
PD2ATG | Zoetermeer (Zh) | 102 |
PE1KWE | Schagerbrug (Nh) | 83 |
PDøORB | Leidschenveen, Den Haag (Zh) | 69 |
PA7HS | Zwolle (Ov) | 67 |
PHøTR | Leidschenveen, Den Haag (Zh) | 63 |
PD2LSR | Houtwijk, Den Haag (Zh) | 63 |
PE7OPI | Hoogvliet (Zh) | 61 |
ON5PU | Turnhout, België | 60 |
Zuid-Holland (Zh) | 56 |
PA1EJO, PA1NS, PA1WES, PA2CMW, PA2DKW, PA2HEN, PA2HP, PA2ZZ, PA3ADE, PA3DHR/p, PA3EKI, PA3GQF, PA3HJK, PA3JQD, PA3MS, PA3WIL, PA4GER, PA6HYG, PA6RBP/j, PBØAHX, PB1X, PDØDDE, PDØORB, PDØRCM, PD1ASJ, PD1DBL, PD2AM, PD2ATG, PD2GJS, PD2JPL, PD2LSR, PD2MST, PD2RC, PD2RVK, PD3ADN, PD3DJV, PD4DFT, PD4L, PD5H, PD5P, PD7BDN, PE1DWA, PE1KCG, PE1OZS, PE1RTT, PE2BOT, PE7OPI, PE7OPI/a, PE7OPI/j, PF9ZX, PHØTR, PH1LMR, PH1M, PI4DHG, PI4RS, PI4SHV/j | |
Noord-Holland (Nh) | 11 |
PA5EM, PDØBAR, PDØLEO, PDØONJ, PDØRBX, PD1JFB, PD2TH, PD5DJ, PE1KWE, PE1PTM, PI4TX | |
Utrecht (Utr) | 8 |
PA1JRN, PA3GON, PA4G, PDØGJK, PD2AA, PD2PW, PD3RFR, PE1HCB | |
Drente (Dr) | 5 |
PA3CAS, PDØVDL, PD1NSR, PD7JLP, PE1NMM | |
Gelderland (Gld) | 3 |
PD3F, PD4EH, PE1DH | |
Noord-Brabant (NBr) | 3 |
PAØHWB/j, PA1IZR, PA6B | |
Friesland (Fr) | 2 |
PA3GFY, PD5HW | |
Overijssel (Ov) | 2 |
PA7HS, PA7MK | |
Flevoland (Fl) | 1 |
PE1SDE | |
Groningen (Gr) | 0 |
Limburg (Lb) | 0 |
Zeeland (Zld) | 0 |