![]() | 186 km | (...) |
![]() | 225 km | (7) |
![]() | 192 km | (339) |
![]() | 216 km | (7) |
![]() | 207 km | (2) |
![]() | 186 km | (13) |
![]() | 411 km | (3) |
![]() | 134 km | (65) |
![]() | 178 km | (4) |
![]() | (1) | |
![]() | 121 km | (140) |
![]() | 191 km | (42) |
![]() | 132 km | (7) |
![]() | 181 km | (586) |
![]() | 170 km | (41) |
![]() | 115 km | (72) |
![]() | 86 km | (382) |
![]() | 190 km | (82) |
![]() | 120 km | (25) |
![]() | 144 km | (2) |
![]() | 4 km | (47) |
![]() | 24 km | (16) |
![]() | 24 km | (121) |
![]() | 4 km | (6) |
![]() | 72 km | (2) |
![]() | 72 km | (2) |
![]() | 3 km | (4) |
![]() | (6) | |
![]() | 29 km | (4) |
![]() | 62 km | (1) |
![]() | 42 km | (18) |
![]() | 59 km | (4) |
![]() | 35 km | (39) |
![]() | 48 km | (13) |
![]() | (19) | |
![]() | (10) | |
![]() | 26 km | (3) |
![]() | 9 km | (26) |
![]() | 43 km | (23) |
![]() | (2) | |
![]() | 41 km | (2) |
![]() | 5 km | (6) |
![]() | 8 km | (26) |
![]() | 10 km | (188) |
![]() | 7 km | (1) |
![]() | 171 km | (2) |
![]() | 21 km | (2) |
![]() | 193 km | (1) |
![]() | 15 km | (9) |
![]() | (1) | |
![]() | 50 km | (5) |
![]() | 26 km | (3) |
![]() | 225 km | (50) |
![]() | 49 km | (66) |
![]() | 4 km | (5) |
![]() | 63 km | (16) |
![]() | 17 km | (795) |
![]() | 121 km | (13) |
![]() | 18 km | (136) |
![]() | 15 km | (12) |
![]() | 49 km | (1) |
![]() | (6) | |
![]() | 147 km | (5) |
![]() | 15 km | (3) |
![]() | (7) | |
![]() | 158 km | (2) |
![]() | 14 km | (81) |
![]() | 18 km | (3) |
![]() | 35 km | (18) |
![]() | 33 km | (49) |
![]() | 30 km | (2) |
![]() | 46 km | (16) |
![]() | 6 km | (4) |
![]() | (6) | |
![]() | 37 km | (1) |
![]() | 58 km | (12) |
![]() | 92 km | (35) |
![]() | (1) | |
![]() | 132 km | (28) |
![]() | 43 km | (23) |
![]() | 47 km | (15) |
![]() | (103) | |
![]() | 58 km | (2) |
![]() | 16 km | (89) |
![]() | 5 km | (35) |
![]() | 5 km | (1) |
![]() | 226 km | (3) |
![]() | 61 km | (20) |
![]() | 19 km | (3) |
![]() | 14 km | (206) |
![]() | 16 km | (36) |
![]() | 74 km | (5) |
![]() | 24 km | (17) |
![]() | 48 km | (...) |
![]() | (1) | |
![]() | 26 km | (2) |
![]() | 9 km | (13) |
![]() | 24 km | (3) |
![]() | 124 km | (3) |
![]() | 25 km | (36) |
![]() | 27 km | (32) |
![]() | (126) | |
![]() | 55 km | (4) |
![]() | 50 km | (2) |
![]() | 158 km | (1) |
![]() | 49 km | (5) |
![]() | 6 km | (2) |
![]() | 100 km | (55) |
![]() | (4) | |
![]() | 6 km | (4) |
![]() | 39 km | (1) |
![]() | 27 km | (4) |
![]() | 111 km | (16) |
![]() | 42 km | (2) |
![]() | 184 km | (2) |
![]() | 11 km | (35) |
![]() | 18 km | (17) |
![]() | 61 km | (5) |
![]() | 17 km | (1) |
![]() | 50 km | (4) |
![]() | 72 km | (14) |
![]() | 71 km | (3) |
![]() | 76 km | (209) |
![]() | 194 km | (417) |
![]() | (12) | |
![]() | (4) | |
![]() | 59 km | (28) |
![]() | (4) | |
![]() | 51 km | (3) |
![]() | 10 km | (5) |
![]() | 19 km | (3) |
![]() | 64 km | (3) |
![]() | 75 km | (9) |
![]() | 142 km | (273) |
![]() | 6 km | (2) |
![]() | 50 km | (9) |
![]() | 9 km | (179) |
![]() | 24 km | (8) |
![]() | (4) | |
![]() | 52 km | (11) |
![]() | 19 km | (37) |
![]() | 158 km | (7) |
![]() | 9 km | (9) |
![]() | 82 km | (3) |
![]() | 23 km | (45) |
![]() | 21 km | (64) |
![]() | 23 km | (164) |
![]() | 125 km | (75) |
![]() | 46 km | (6) |
![]() | 22 km | (17) |
![]() | 5 km | (23) |
![]() | 12 km | (6) |
![]() | (4) | |
![]() | 121 km | (351) |
![]() | 53 km | (265) |
![]() | 149 km | (40) |
![]() | 17 km | (10) |
![]() | 13 km | (146) |
![]() | 8 km | (21) |
![]() | 188 km | (23) |
![]() | 5 km | (4) |
![]() | 95 km | (4) |
![]() | 20 km | (25) |
![]() | 29 km | (2) |
![]() | 65 km | (8) |
![]() | 76 km | (3) |
![]() | 58 km | (13) |
![]() | 4 km | (1) |
![]() | 15 km | (9) |
![]() | 48 km | (1) |
![]() | 171 km | (23) |
![]() | (132) | |
![]() | (1) | |
![]() | 94 km | (166) |
![]() | 38 km | (22) |
![]() | 7 km | (25) |
![]() | 42 km | (44) |
![]() | (9) | |
![]() | 11 km | (4) |
![]() | 24 km | (32) |
![]() | 32 km | (33) |
![]() | 21 km | (2) |
![]() | 196 km | (2) |
![]() | 7 km | (366) |
![]() | 10 km | (14) |
![]() | 81 km | (1) |
![]() | 15 km | (3) |
![]() | 14 km | (1) |
![]() | 4 km | (38) |
![]() | (3) | |
![]() | 53 km | (14) |
![]() | 16 km | (213) |
![]() | 27 km | (68) |
![]() | 71 km | (2) |
![]() | 2 km | (30) |
![]() | 25 km | (16) |
![]() | 42 km | (535) |
![]() | 62 km | (22) |
![]() | 61 km | (1) |
![]() | 101 km | (1) |
![]() | 22 km | (8) |
![]() | 20 km | (1) |
![]() | (8) | |
![]() | (38) | |
![]() | (2) | |
![]() | (1) | |
![]() | (1) | |
![]() | 6 km | (2) |
![]() | 52 km | (32) |
![]() | (1) |
DBøPTB Braunschweig, Duitsland VHF, 144.900 MHz 11 ontvangen stations in 2021 | ||
![]() | 13 km | (3) |
![]() | 9 km | (25) |
![]() | 6 km | (70) |
![]() | (4) | |
![]() | 78 km | (26) |
![]() | 37 km | (15) |
![]() | 27 km | (24) |
![]() | 40 km | (5) |
![]() | 60 km | (44) |
![]() | 18 km | (342) |
![]() | (4) | |
DBøQF Rheinberg, Duitsland UHF, 438.625 MHz 12 ontvangen stations in 2021 | ||
![]() | 8 km | (20) |
![]() | (4) | |
![]() | 25 km | (3) |
![]() | 7 km | (441) |
![]() | (1) | |
![]() | (36) | |
![]() | (1) | |
![]() | 31 km | (7) |
![]() | (5) | |
![]() | 30 km | (1) |
![]() | (2) | |
![]() | 74 km | (4) |
DBøUHF Kaisersbach, Duitsland UHF 438.600 MHz 6 ontvangen stations in 2021 | ||
![]() | 66 km | (12) |
![]() | 6 km | (6) |
![]() | 44 km | (7) |
![]() | (10) | |
![]() | (6) | |
![]() | (1) | |
DBøZUS Zusmarshausen, Duitsland UHF 438.625 MHz 1 ontvangen station in 2021 | ||
![]() | (1) | |
HB9ZF Bachtel, Zwitserland VHF 144.850 MHz 11 ontvangen stations in 2021 | ||
![]() | (6) | |
![]() | (2) | |
![]() | (2) | |
![]() | 82 km | (27) |
![]() | 55 km | (2) |
![]() | (1) | |
![]() | (1) | |
![]() | 14 km | (1) |
![]() | (6) | |
![]() | (3) | |
![]() | (3) | |
Alle ontvangen afbeeldingen: | ||||
==== 2021 ==== | ||||
![]() ![]() RX PA3FNL de PI3DFT: 2021-03-09 ©2025 cqsstv.com, PI3DFT SlowSscanTV Repeater Den Haag |