| DBøBEN SSTV repeater Bad-Bentheim, Deutschland VHF, 144.9125 MHz 24 Sender mit FSK-ID direkt empfangen | ||
DF9XZ | 12 km | (39) |
DG8YFM | 14 km | (58) |
DH1BM | 34 km | (319) |
DJØZK | 16 km | (381) |
DK3MZ | (1) | |
DL9DAC | (1) | |
DN9ZZ | (6) | |
PAØBVD | (68) | |
PA1FER | (1) | |
PDØA | (81) | |
PDØKOK | 29 km | (112) |
PDØKOK1 | (1) | |
PDØOKP | (44) | |
PDØRXZ | (23) | |
PD1NSR | 41 km | (138) |
PD7JLP | 47 km | (6) |
PE1NMM | 55 km | (114) |
| Über Repeater im Letzte 6 Monate: 1448 Bilder GATEWAY 93 Sender emphangen über den Gateway DBøPTB Braunschweig, Deutschland VHF, 144.900 MHz 5 Sender empfangen | ||
DA6SB | (1) | |
DG2AAV | 10 km | (3) |
DL4DSA | 40 km | (1) |
DO1ORG | 18 km | (23) |
| HB9ZF Bachtel, Schweiz VHF 144.850 MHz 3 Sender empfangen | ||
| Kein aktueller empfang | ||
| VK7AX 8 Sender empfangen | ||
VK7AX | (345) | |
VK7EV | (63) | |
VK7OO | (57) | |
VK7OO2 | (1) | |
VK7TW | (109) | |
VK7ZAB | (234) | |
VK7ZCF | (73) | |
VK7ZGK | (26) | |
| VK7RDR Dazzler Range, Tasmania, Australia UHF 439.775 NHz 9 Sender empfangen | ||
VK7EV | (63) | |
VK7KT | (980) | |
VK7TW | (109) | |
VK7ZAB | (234) | |
VK7ZGK | (26) | |
ZL4OI | (119) | |
DL9DAC | (30) | |
FØGFI | 192 km | (1) |
M9TDK | (4) | |
ON2PJ | 134 km | (30) |
PA1FER | (6) | |
PA1GM | 54 km | (1) |
PA1SAR | (8) | |
PA2HEN | 9 km | (5) |
PA2MD | (3) | |
PA3ADE | 8 km | (43) |
PA3COR | (1) | |
PA3EKI | 17 km | (237) |
PA3GEO | 65 km | (66) |
PA3GFY | 147 km | (13) |
PA3GYQ | (56) | |
PA3HEC | (7) | |
PA3MHV | (269) | |
PA3PWY | (10) | |
PA4ERC | (46) | |
PA6WWN | (1) | |
PC1K | (...) | |
PDØCL | (17) | |
PDØGJC | 39 km | (5) |
PDØZA | 27 km | (3) |
PD1ADA | (16) | |
PD1DG | (22) | |
PD1KPS | 76 km | (13) |
PD2AA | (8) | |
PD2ATG | (81) | |
PD2GJS | (9) | |
PD2HVB | (1) | |
PD2LSR | 9 km | (15) |
PD2RC | 24 km | (9) |
PD2RDA | 19 km | (2) |
PD2SKZ | (34) | |
PD3BAL | (15) | |
PD3COR | 23 km | (185) |
PD5JTB | 13 km | (240) |
PD7JV | 17 km | (3) |
PE1H | (2) | |
PE1LDS | 7 km | (5) |
PE1NCF | (2) | |
PE1NIB | (29) | |
PE1NLK | (6) | |
PE1NYG | 7 km | (73) |
PE1OZS | (4) | |
PE7OPI | 16 km | (23) |
PE7OPI/a | 27 km | (67) |
TM13ØGM | (6) |
(34 Tage her)