| DBøBEN SSTV repeater Bad-Bentheim, Deutschland VHF, 144.9125 MHz 14 Sender mit FSK-ID direkt empfangen | ||
DF9XZ | 12 km | (19) |
DH1BM | 34 km | (215) |
DJØZK | 16 km | (261) |
DN9ZZ | (36) | |
DO3YXL | (6) | |
PDØA | (13) | |
PDØKOK | 29 km | (6) |
PD1NSR | 41 km | (23) |
PE1NMM | 55 km | (20) |
PE2HHN | 22 km | (19) |
| Über Repeater im Letzte 6 Monate: 642 Bilder GATEWAY 26 Sender emphangen über den Gateway DBøPTB Braunschweig, Deutschland VHF, 144.900 MHz 1 Sender empfangen | ||
| Kein aktueller empfang | ||
| HB9ZF Bachtel, Schweiz VHF 144.850 MHz 1 Sender empfangen | ||
HB9PHW | (1) | |
| VK7AX 7 Sender empfangen | ||
VK7AX | (210) | |
VK7EV | (79) | |
VK7OO | (4) | |
VK7TW | (85) | |
VK7ZAB | (107) | |
VK7ZCF | (44) | |
VK7ZGK | (9) | |
| VK7RDR Dazzler Range, Tasmania, Australia UHF 439.775 NHz 10 Sender empfangen | ||
K2RHK | (10) | |
VK4BNT | (12) | |
VK7EV | (79) | |
VK7KT | (341) | |
VK7TW | (85) | |
VK7ZAB | (107) | |
VK7ZCF | (44) | |
VK7ZGK | (9) | |
VK7ZIR | (9) | |
ZL4OI | (82) | |
DH1BM | (2) | |
DL9DAC | (3) | |
IØBRT | (1) | |
OD1ABJ | (1) | |
ON3ONX | 121 km | (7) |
ON5PU | 86 km | (21) |
OQ9A | (6) | |
PAØRWE | (7) | |
PA2HEN | 9 km | (4) |
PA3ADE | 8 km | (68) |
PA3ADN | 10 km | (5) |
PA3CRX | (4) | |
PA3DHR | (6) | |
PA3EFR | (1) | |
PA3EFR/j | (2) | |
PA3EKI | 17 km | (294) |
PA3GFY | 147 km | (15) |
PA3GQF | (4) | |
PA3GYQ | (18) | |
PA3GZR | 14 km | (14) |
PA3HEC | (5) | |
PA3MH | (10) | |
PA3MH.jpg | (1) | |
PA3MHV | (11) | |
PA3PWV | (1) | |
PA3PWY | (14) | |
PA3WIL | 33 km | (14) |
PA4ERC | (20) | |
PA5BS | (2) | |
PA6JMC/j | (12) | |
PA7M | 16 km | (11) |
PC1K | (...) | |
PDØHNH | 48 km | (1) |
PDØLBY | 26 km | (6) |
PDØMSW | (1) | |
PDØRBX | 100 km | (10) |
PDØTVA | (2) | |
PD1ADA | (41) | |
PD1ASJ | (17) | |
PD1KPS | 76 km | (26) |
PD1WGL | (2) | |
PD2ATG | (65) | |
PD2AVE | 19 km | (9) |
PD2AVS | (1) | |
PD2BVG | 64 km | (1) |
PD2GJS | (1) | |
PD2LSR | 9 km | (12) |
PD2RDA | 19 km | (7) |
PD2SKZ | (22) | |
PD3COR | 23 km | (18) |
PD4KK | 12 km | (3) |
PD5HW | 149 km | (1) |
PD5JOS | (1) | |
PD5JTB | 13 km | (146) |
PD5JTB. | (3) | |
PD6JMC/j | (4) | |
PD7BOR | (1) | |
PD7JV | 17 km | (32) |
PE1CVJ | (60) | |
PE1JLZ | (54) | |
PE1KWE | 94 km | (4) |
PE1NIB | (5) | |
PE1NLK | (3) | |
PE1NYG | 7 km | (135) |
PE2MOS | (4) | |
PE5CFG | 53 km | (1) |
PE7OPI | 16 km | (3) |
PH1LMR | 22 km | (3) |
(45 Tage her)