| DBøBEN Bad-Bentheim, Duitsland VHF, 144.912.5 MHz 21 Sender empfangen | ||
DF9XZ | 12 km | (37) |
DH1BM | 34 km | (999) |
DJØZK | 16 km | (635) |
DN9ZZ | (36) | |
PDØA | (27) | |
PD1NSR | 41 km | (88) |
PE1NMM | 55 km | (17) |
PE2HHN | 22 km | (14) |
| DBøPTB Braunschweig, Duitsland VHF, 144.900 MHz 2 Sender empfangen | ||
| Kein aktueller empfang | ||
| HB9ZF Bachtel, Zwitserland VHF 144.850 MHz 4 Sender empfangen | ||
HB9PHW | (4) | |
| VK7AX 1 Sender empfangen | ||
VK7AX | (182) | |
| VK7RDR 15 Sender empfangen | ||
K2RHK | (14) | |
VK7AX | (182) | |
VK7EV | (117) | |
VK7KT | (562) | |
VK7TW | (102) | |
VK7ZAB | (123) | |
VK7ZCF | (107) | |
VK7ZGK | (10) | |
VK7ZIR | (14) | |
ZL4OI | (154) | |
DH1BM | (0) | |
DL9DAC | 225 km | (0) |
IØBRT | (0) | |
OD1ABJ | (0) | |
ON3ONX | 129 km | (0) |
ON5PU | 92 km | (0) |
OQ9A | 92 km | (0) |
PAØRWE | (0) | |
PA2HEN | 43 km | (0) |
PA3ADE | 6 km | (0) |
PA3ADN | 8 km | (0) |
PA3CRX | (0) | |
PA3DHR | 26 km | (0) |
PA3EFR | 4 km | (0) |
PA3EFR/j | (0) | |
PA3EKI | 20 km | (0) |
PA3GFY | 140 km | (0) |
PA3GQF | 26 km | (0) |
PA3GYQ | (0) | |
PA3GZR | 22 km | (0) |
PA3HEC | (0) | |
PA3MH | (0) | |
PA3MH.jpg | (0) | |
PA3MHV | (0) | |
PA3PWV | (0) | |
PA3PWY | (0) | |
PA3WIL | 35 km | (0) |
PA4ERC | (0) | |
PA5BS | (0) | |
PA6JMC/j | (0) | |
PA7M | 24 km | (0) |
PC1K | (0) | |
PDØHNH | 47 km | (0) |
PDØLBY | 25 km | (0) |
PDØMSW | (0) | |
PDØRBX | 92 km | (0) |
PDØTVA | (0) | |
PD1ADA | (0) | |
PD1ASJ | 39 km | (0) |
PD1KPS | 79 km | (0) |
PD1WGL | (0) | |
PD2ATG | 10 km | (0) |
PD2AVE | 11 km | (0) |
PD2AVS | (0) | |
PD2BVG | 71 km | (0) |
PD2GJS | 25 km | (0) |
PD2LSR | 7 km | (0) |
PD2RDA | 19 km | (0) |
PD2SKZ | 9 km | (0) |
PD3COR | 15 km | (0) |
PD4KK | 17 km | (0) |
PD5HW | 142 km | (0) |
PD5JOS | 17 km | (0) |
PD5JTB | 9 km | (0) |
PD5JTB. | (0) | |
PD6JMC/j | (0) | |
PD7BOR | (0) | |
PD7JV | 17 km | (0) |
PE1CVJ | (0) | |
PE1JLZ | (0) | |
PE1KWE | 86 km | (0) |
PE1NIB | (0) | |
PE1NLK | (0) | |
PE1NYG | 9 km | (0) |
PE2MOS | 4 km | (0) |
PE7OPI | 24 km | (0) |
PH1LMR | 30 km | (0) |
(4 Tage her)