| DBøBEN SSTV repeater Bad-Bentheim, Deutschland VHF, 144.9125 MHz 15 Sender mit FSK-ID direkt empfangen | ||
DF9XZ | 12 km | (16) |
DG8YFM | 14 km | (4) |
DH1BM | 34 km | (203) |
DJØZK | 16 km | (285) |
DO3YXL | (8) | |
PA1CTW | 40 km | (4) |
PDØA | (28) | |
PDØKOK | 29 km | (21) |
PD1NSR | 41 km | (26) |
PD8JUK | (1) | |
PE1NMM | 55 km | (44) |
PE2HHN | 22 km | (18) |
| Über Repeater im Letzte 6 Monate: 679 Bilder GATEWAY 44 Sender emphangen über den Gateway DBøPTB Braunschweig, Deutschland VHF, 144.900 MHz 2 Sender empfangen | ||
DB2TK | 13 km | (1) |
DO1ORG | 18 km | (75) |
| HB9ZF Bachtel, Schweiz VHF 144.850 MHz 1 Sender empfangen | ||
HB9PHW | (3) | |
| VK7AX 7 Sender empfangen | ||
VK7AX | (265) | |
VK7EV | (73) | |
VK7OO | (12) | |
VK7TW | (95) | |
VK7ZAB | (132) | |
VK7ZCF | (30) | |
VK7ZGK | (13) | |
| VK7RDR Dazzler Range, Tasmania, Australia UHF 439.775 NHz 10 Sender empfangen | ||
K2RHK | (5) | |
VK4BNT | (16) | |
VK7EV | (73) | |
VK7KT | (290) | |
VK7TW | (95) | |
VK7ZAB | (132) | |
VK7ZCF | (30) | |
VK7ZGK | (13) | |
ZL4OI | (97) | |
DH1BM | (1) | |
DL9DAC | (3) | |
IØBRT | (1) | |
OD1ABJ | (1) | |
ON3ONX | 121 km | (7) |
ON5PU | 86 km | (21) |
OQ9A | (6) | |
PAØJAX | 25 km | (2) |
PAØRPA | 57 km | (11) |
PA2BUL | (3) | |
PA2HEN | 9 km | (4) |
PA3ADE | 8 km | (57) |
PA3ADN | 10 km | (6) |
PA3ATV | (1) | |
PA3CRX | (4) | |
PA3EKI | 17 km | (278) |
PA3GEO | 65 km | (13) |
PA3GFY | 147 km | (9) |
PA3GON | (16) | |
PA3GYQ | (33) | |
PA3HJK | (1) | |
PA3MH | (10) | |
PA3MH.jpg | (1) | |
PA3MHV | (73) | |
PA3PWY | (9) | |
PA3WIL | 33 km | (11) |
PA4ERC | (45) | |
PC1K | (...) | |
PDØHNH | 48 km | (1) |
PDØP | (2) | |
PDØRBX | 100 km | (6) |
PDØTDK | (1) | |
PDØTVA | (7) | |
PD1ADA | (41) | |
PD1ASJ | (13) | |
PD1KPS | 76 km | (32) |
PD2AA | (4) | |
PD2ATG | (79) | |
PD2AVE | 19 km | (9) |
PD2AVS | (1) | |
PD2BVG | 64 km | (1) |
PD2LSR | 9 km | (15) |
PD2RDA | 19 km | (5) |
PD2SKZ | (22) | |
PD3COR | 23 km | (56) |
PD4CW | (10) | |
PD5HW | 149 km | (1) |
PD5JTB | 13 km | (221) |
PD7BOR | (1) | |
PE1NYG | 7 km | (129) |
PE2MOS | (4) | |
PE5CFG | 53 km | (1) |
PH1LMR | 22 km | (5) |
SN1KKL | (1) |
<1 Tag
2 - 3 Tage
4 Tage - 1 Woche
1 - 2 Wochen
2 - 3 Wochen
3 Wochen - 1 Monat
1 - 2 Monate
2 - 3 Monate "
>3 Monate

Anzahl der verschiedenen empfangenen Funkamateure pro Monat in 2026
| PE1NMM | Emmen (Dr, NL) | 55.48 km | 342° | JO32ls |
| PD1NSR | Nieuw-Schoonebeek (Dr, NL) | 40.73 km | 341° | JO32lp |
| PA1CTW | Vriezenveen (Ov, NL) | 39.93 km | 285° | JO32hj |
| DL2RH | Vreden | 38.15 km | 217° | JO32ka |
| DH1BM | Geeste | 33.9 km | 012° | JO32po |
| PDøKOK | Tubbergen (Ov, NL) | 28.53 km | 294° | JO32jj |
| PE1IWT | Enschede (Ov, NL) | 24.13 km | 244° | JO32kf |
| PE2HHN | Enschede (Ov, NL) | 21.96 km | 241° | JO32ke |
| DJøZK | Gronau | 15.85 km | 215° | JO32me |
| DG8YFM | Gronau | 13.75 km | 223° | JO32mf |
| DF9XZ | Gronau | 12.14 km | 226° | JO32mf |
| DF9XZ | Gronau | 12.14 km | 226° | JO32mf |
| DG8YFM | Gronau | 13.75 km | 223° | JO32mf |
| DJøZK | Gronau | 15.85 km | 215° | JO32me |
| PE2HHN | Enschede (Ov, NL) | 21.96 km | 241° | JO32ke |
| PE1IWT | Enschede (Ov, NL) | 24.13 km | 244° | JO32kf |
| PDøKOK | Tubbergen (Ov, NL) | 28.53 km | 294° | JO32jj |
| DH1BM | Geeste | 33.9 km | 012° | JO32po |
| DL2RH | Vreden | 38.15 km | 217° | JO32ka |
| PA1CTW | Vriezenveen (Ov, NL) | 39.93 km | 285° | JO32hj |
| PD1NSR | Nieuw-Schoonebeek (Dr, NL) | 40.73 km | 341° | JO32lp |
| PE1NMM | Emmen (Dr, NL) | 55.48 km | 342° | JO32ls |




























































| DJøZK | Gronau | 285 | |
| DH1BM | Geeste | 203 | |
| PE1NMM | Emmen (Dr, NL) | 44 | |
| PDøA | Almelo (Ov, NL) | 28 | |
| PD1NSR | Nieuw-Schoonebeek (Dr, NL) | 26 | |
| PDøKOK | Tubbergen (Ov, NL) | 21 | |
| PE2HHN | Enschede (Ov, NL) | 18 | |
| DN9ZZ | 16 | ||
| DF9XZ | Gronau | 16 | |
| DO3YXL | 8 | ||
| DG8YFM | Gronau | 4 | |
| PA1CTW | Vriezenveen (Ov, NL) | 4 | |
| DL2RH | Vreden | 4 | |
| PD8JUK | 1 | ||
| PE1IWT | Enschede (Ov, NL) | 1 |



























































