![]() | (1) | |
![]() | 192 km | (10) |
![]() | (3) | |
![]() | (2) | |
![]() | 134 km | (113) |
![]() | 121 km | (69) |
![]() | (9) | |
![]() | 86 km | (2) |
![]() | (3) | |
![]() | (9) | |
![]() | (10) | |
![]() | (6) | |
![]() | 57 km | (2) |
![]() | (4) | |
![]() | 54 km | (3) |
![]() | (1) | |
![]() | (11) | |
![]() | 9 km | (12) |
![]() | (23) | |
![]() | 8 km | (131) |
![]() | 10 km | (9) |
![]() | (1) | |
![]() | (44) | |
![]() | (10) | |
![]() | 17 km | (142) |
![]() | 147 km | (45) |
![]() | (1) | |
![]() | (12) | |
![]() | (29) | |
![]() | 14 km | (28) |
![]() | (4) | |
![]() | (10) | |
![]() | (1) | |
![]() | 33 km | (7) |
![]() | (3) | |
![]() | (1) | |
![]() | 16 km | (38) |
![]() | (5) | |
![]() | (1) | |
![]() | (...) | |
![]() | 14 km | (24) |
![]() | (6) | |
![]() | 26 km | (6) |
![]() | 9 km | (8) |
![]() | (17) | |
![]() | (4) | |
![]() | 55 km | (1) |
![]() | (2) | |
![]() | 100 km | (21) |
![]() | (6) | |
![]() | (33) | |
![]() | (13) | |
![]() | (7) | |
![]() | (13) | |
![]() | (3) | |
![]() | (7) | |
![]() | 19 km | (5) |
![]() | 64 km | (1) |
![]() | 75 km | (1) |
![]() | (1) | |
![]() | (3) | |
![]() | (26) | |
![]() | (1) | |
![]() | 50 km | (3) |
![]() | (10) | |
![]() | 52 km | (5) |
![]() | 19 km | (12) |
![]() | 23 km | (124) |
![]() | 125 km | (33) |
![]() | 12 km | (16) |
![]() | (9) | |
![]() | 149 km | (2) |
![]() | (65) | |
![]() | 13 km | (131) |
![]() | (15) | |
![]() | (4) | |
![]() | (2) | |
![]() | 17 km | (41) |
![]() | (1) | |
![]() | (49) | |
![]() | (30) | |
![]() | 94 km | (15) |
![]() | 7 km | (18) |
![]() | (10) | |
![]() | 7 km | (115) |
![]() | (1) | |
![]() | (5) | |
![]() | 27 km | (65) |
![]() | 2 km | (11) |
![]() | (7) | |
![]() | (4) | |
![]() | (1) | |
![]() | (1) |
DBøBEN 12 ontvangen stations in 2025: | ||
![]() | 14 km | (4) |
![]() | 34 km | (248) |
![]() | 16 km | (201) |
![]() | (8) | |
![]() | (1) | |
![]() | (1) | |
![]() | (7) | |
![]() | 40 km | (4) |
![]() | (10) | |
![]() | 41 km | (22) |
![]() | (7) | |
![]() | 33 km | (3) |
DBøPTB Braunschweig, Duitsland VHF, 144.900 MHz 1 ontvangen station in 2025: | ||
![]() | 18 km | (198) |
HB9ZF Bachtel, Zwitserland VHF 144.850 MHz 3 ontvangen stations in 2025: | ||
![]() | (4) | |
![]() | 82 km | (8) |
![]() | (3) | |
VK7RDR Dazzler Range, Tasmania, Australia UHF 439.775 NHz 6 ontvangen stations in 2025: | ||
![]() | (20) | |
![]() | (3) | |
![]() | (25) | |
![]() | (6) | |
![]() | (1) | |
![]() | (18) | |
Alle door PI1DFT SlowScanTV Delft ontvangen afbeeldingen: | ||||
==== 2025 ==== | ||||
![]() ![]() RX PD2BVT de PI1DFT: 2025-01-25 ©2025 cqsstv.com, PI1DFT SlowSscanTV Repeater Delft | ||||
==== 2022 ==== | ||||
![]() ![]() RX PD2BVT de PI1DFT: 2022-02-27 ©2025 cqsstv.com, PI1DFT SlowSscanTV Repeater Delft |