DH1BM | (7) | |
FØGFI | 192 km | (17) |
ON2PJ | 134 km | (41) |
ON3HCT | (1) | |
ON4CN | 181 km | (25) |
ON5PU | 86 km | (206) |
PAØRPA | 57 km | (14) |
PA1SAR | (76) | |
PA2HEN | 9 km | (12) |
PA3ADN | 10 km | (37) |
PA3BXR | 26 km | (2) |
PA3EKI | 17 km | (157) |
PA3FHI | (8) | |
PA3GFY | 147 km | (6) |
PA3GPU | (1) | |
PA3HEC | (2) | |
PA3WIL | 33 km | (32) |
PA5SW | (3) | |
PC1K | (...) | |
PDØLBY | 26 km | (1) |
PDØMOR | 27 km | (51) |
PDØRBX | 100 km | (32) |
PDØZA | 27 km | (1) |
PD1NSR | 194 km | (61) |
PD2AA | (3) | |
PD2AVE | 19 km | (22) |
PD2HAD | 50 km | (9) |
PD2PW | 52 km | (8) |
PD2RC | 24 km | (6) |
PD2RDA | 19 km | (62) |
PD3COR | 23 km | (148) |
PD3F | 125 km | (28) |
PD4KK | 12 km | (2) |
PD5DJ | (2) | |
PD5JTB | 13 km | (518) |
PD7JLP | 188 km | (19) |
PE1JLZ | (31) | |
PE1KWE | 94 km | (105) |
PE1LZZ | 24 km | (9) |
PE1NYG | 7 km | (329) |
PE7OPI | 16 km | (1) |
PF1R | 2 km | (24) |
DBøBEN 33 ontvangen stations in 2023: | ||
DF9XZ | 12 km | (40) |
DG8YFM | 14 km | (587) |
DH1BM | 34 km | (405) |
DJØZK | 16 km | (999) |
PA1CTW | 40 km | (36) |
PA5HR | 29 km | (108) |
PDØA | (52) | |
PD1NSR | 41 km | (608) |
PD4RAP | 58 km | (7) |
PE1IWT | 24 km | (10) |
PE1NMM | 55 km | (8) |
PE2HHN | 22 km | (37) |
DBøPTB Braunschweig, Duitsland VHF, 144.900 MHz 8 ontvangen stations in 2023: | ||
DO1FER | 5 km | (35) |
DO1ORG | 18 km | (771) |
DBøQF Rheinberg, Duitsland UHF, 438.625 MHz 1 ontvangen station in 2023: | ||
Geen recente ontvangsten | ||
DBøZUS Zusmarshausen, Duitsland UHF 438.625 MHz 1 ontvangen station in 2023: | ||
Geen recente ontvangsten | ||
HB9ZF Bachtel, Zwitserland VHF 144.850 MHz 5 ontvangen stations in 2023: | ||
Geen recente ontvangsten | ||
Alle door PI1DFT SlowScanTV Delft ontvangen afbeeldingen: | ||||
==== 2023 ==== | ||||
RX PF40N de PI1DFT: 2023-07-02 ©2024 cqsstv.com, PI1DFT SlowSscanTV Repeater Delft |