![]() | 186 km | (8) |
![]() | 192 km | (2) |
![]() | 216 km | (1) |
![]() | (10) | |
![]() | (9) | |
![]() | (3) | |
![]() | 134 km | (37) |
![]() | (1) | |
![]() | 117 km | (23) |
![]() | 121 km | (14) |
![]() | 181 km | (194) |
![]() | 170 km | (11) |
![]() | (1) | |
![]() | (10) | |
![]() | 86 km | (211) |
![]() | (3) | |
![]() | (1) | |
![]() | (1) | |
![]() | (4) | |
![]() | 4 km | (15) |
![]() | 25 km | (13) |
![]() | 57 km | (71) |
![]() | 62 km | (1) |
![]() | 41 km | (1) |
![]() | (1) | |
![]() | 9 km | (21) |
![]() | (3) | |
![]() | 8 km | (30) |
![]() | 10 km | (125) |
![]() | (4) | |
![]() | 17 km | (228) |
![]() | (15) | |
![]() | 27 km | (9) |
![]() | 61 km | (6) |
![]() | 36 km | (6) |
![]() | 147 km | (4) |
![]() | 9 km | (1) |
![]() | (16) | |
![]() | (14) | |
![]() | 14 km | (62) |
![]() | 43 km | (25) |
![]() | 33 km | (6) |
![]() | (3) | |
![]() | (1) | |
![]() | 132 km | (1) |
![]() | 16 km | (216) |
![]() | (9) | |
![]() | (8) | |
![]() | 14 km | (53) |
![]() | (3) | |
![]() | 39 km | (4) |
![]() | 89 km | (1) |
![]() | 48 km | (684) |
![]() | 26 km | (1) |
![]() | 9 km | (27) |
![]() | 27 km | (35) |
![]() | (16) | |
![]() | 55 km | (1) |
![]() | (100) | |
![]() | 100 km | (56) |
![]() | (32) | |
![]() | (9) | |
![]() | (8) | |
![]() | 27 km | (12) |
![]() | 42 km | (5) |
![]() | (1) | |
![]() | (4) | |
![]() | 76 km | (321) |
![]() | 194 km | (73) |
![]() | (21) | |
![]() | (29) | |
![]() | (10) | |
![]() | 19 km | (104) |
![]() | 61 km | (34) |
![]() | 64 km | (6) |
![]() | 75 km | (1) |
![]() | 142 km | (121) |
![]() | 50 km | (11) |
![]() | 9 km | (60) |
![]() | 52 km | (8) |
![]() | (3) | |
![]() | 24 km | (18) |
![]() | 19 km | (60) |
![]() | 23 km | (32) |
![]() | (9) | |
![]() | (8) | |
![]() | 23 km | (107) |
![]() | (1) | |
![]() | 125 km | (18) |
![]() | 12 km | (35) |
![]() | (11) | |
![]() | (68) | |
![]() | (102) | |
![]() | 53 km | (2) |
![]() | 9 km | (2) |
![]() | 149 km | (1) |
![]() | 13 km | (807) |
![]() | 50 km | (7) |
![]() | (1) | |
![]() | (10) | |
![]() | (9) | |
![]() | (133) | |
![]() | (1) | |
![]() | 94 km | (108) |
![]() | 7 km | (15) |
![]() | (1) | |
![]() | 24 km | (71) |
![]() | (1) | |
![]() | 196 km | (4) |
![]() | 7 km | (70) |
![]() | (10) | |
![]() | 53 km | (16) |
![]() | 16 km | (170) |
![]() | 27 km | (86) |
![]() | 2 km | (63) |
![]() | 25 km | (7) |
![]() | 42 km | (726) |
![]() | (31) | |
![]() | 61 km | (1) |
![]() | 22 km | (18) |
![]() | (48) | |
![]() | (2) | |
![]() | (4) | |
![]() | (35) | |
![]() | (3) | |
![]() | 52 km | (23) |
DBøBEN 24 ontvangen stations in 2022: | ||
![]() | (2) | |
![]() | 12 km | (2) |
![]() | 12 km | (35) |
![]() | 14 km | (376) |
![]() | 34 km | (11) |
![]() | 16 km | (632) |
![]() | (3) | |
![]() | 38 km | (12) |
![]() | 6 km | (5) |
![]() | (1) | |
![]() | 17 km | (1) |
![]() | 40 km | (4) |
![]() | 35 km | (12) |
![]() | 24 km | (39) |
![]() | 142 km | (1) |
![]() | (55) | |
![]() | 21 km | (264) |
![]() | 141 km | (1) |
![]() | 41 km | (380) |
![]() | 27 km | (6) |
![]() | 47 km | (16) |
![]() | 33 km | (19) |
![]() | 24 km | (7) |
![]() | 55 km | (2) |
DBøPTB Braunschweig, Duitsland VHF, 144.900 MHz 7 ontvangen stations in 2022: | ||
![]() | 13 km | (4) |
![]() | 10 km | (11) |
![]() | 15 km | (2) |
![]() | 119 km | (38) |
![]() | 60 km | (3) |
![]() | 5 km | (5) |
![]() | 18 km | (127) |
DBøQF Rheinberg, Duitsland UHF, 438.625 MHz 1 ontvangen station in 2022: | ||
![]() | 7 km | (999) |
HB9ZF Bachtel, Zwitserland VHF 144.850 MHz 7 ontvangen stations in 2022: | ||
![]() | (4) | |
![]() | 82 km | (19) |
![]() | (5) | |
![]() | (1) | |
![]() | (2) | |
![]() | (4) | |
![]() | (1) | |
Alle door PI1DFT SlowScanTV Delft ontvangen afbeeldingen: | ||||
==== 2022 ==== | ||||
![]() ![]() RX ON4VT de PI1DFT: 2022-12-13 ©2025 cqsstv.com, PI1DFT SlowSscanTV Repeater Delft |