2E1HOL | 397 km | (2) |
DF3EY | 160 km | (6) |
DG8YFM | 184 km | (4) |
DJØZK | 186 km | (...) |
DK2QV | 184 km | (26) |
DL9DAC | 225 km | (52) |
DL9KLH | 181 km | (7) |
FØGFI | 192 km | (466) |
F4DJG | 371 km | (5) |
F5MYQ | 178 km | (2) |
F5RZC | 216 km | (7) |
F6KSS | 207 km | (2) |
GØFVV | 392 km | (1) |
MØIZM | 384 km | (5) |
MØLRE | 314 km | (1) |
M5SJM | 353 km | (1) |
M7FRS | 186 km | (13) |
M7TWS/p | 411 km | (3) |
ON1CH | (7) | |
ON2ON | (1) | |
ON2PJ | 134 km | (76) |
ON2RK | 121 km | (3) |
ON3FDE | 107 km | (12) |
ON3GE | 178 km | (4) |
ON3MCA | (1) | |
ON3ONX | 121 km | (140) |
ON3VMC | 179 km | (1) |
ON3WP | 191 km | (42) |
ON4APP | 119 km | (2) |
ON4BN | 132 km | (7) |
ON4CN | 181 km | (638) |
ON4JES | 170 km | (45) |
ON4LDG | 189 km | (20) |
ON4VT | 115 km | (98) |
ON5PU | 86 km | (507) |
ON5SM | (3) | |
ON6DV | 159 km | (11) |
ON7BL | 190 km | (82) |
ON7KEI | 120 km | (27) |
ON7UT | (1) | |
ON8BZ | 144 km | (2) |
OQ9A | 92 km | (30) |
PAØCAB | 4 km | (50) |
PAØEEU | 24 km | (16) |
PAØEUR | 24 km | (153) |
PAØFEV | 221 km | (2) |
PAØGVE | 8 km | (17) |
PAØHWB | (1) | |
PAØHWB/j | 61 km | (1) |
PAØKGB | 4 km | (7) |
PAØLDE | 72 km | (2) |
PAØRSM | 72 km | (2) |
PA1ØØPCGG | 8 km | (11) |
PA1CG | (14) | |
PA1CS | 3 km | (11) |
PA1CYA | (6) | |
PA1DDE | 32 km | (22) |
PA1EJ | 29 km | (56) |
PA1EJO | (6) | |
PA1EL | 62 km | (1) |
PA1FJ | (1) | |
PA1FMR | 42 km | (88) |
PA1GM | 54 km | (195) |
PA1GS | 4 km | (1) |
PA1GVZ | 17 km | (4) |
PA1IZR | 41 km | (11) |
PA1JLG | 59 km | (22) |
PA1JM | 35 km | (72) |
PA1JRN | 48 km | (108) |
PA1MB | 160 km | (1) |
PA1NS | 28 km | (30) |
PA1SAT | (12) | |
PA1TNO | 51 km | (2) |
PA1WES | 4 km | (1) |
PA1ZKH | 8 km | (3) |
PA2BUL | (22) | |
PA2CMW | 21 km | (15) |
PA2CMW/j | (10) | |
PA2DKW | 26 km | (4) |
PA2EON | 83 km | (2) |
PA2HEN | 9 km | (46) |
PA2HP | 43 km | (168) |
PA2JCB | 31 km | (9) |
PA2MD | 5 km | (3) |
PA2PAS | 65 km | (1) |
PA2PWM | (2) | |
PA2REH | 16 km | (9) |
PA2RF | 41 km | (54) |
PA2SNK | 138 km | (2) |
PA2ST | 25 km | (2) |
PA2WDR | 18 km | (1) |
PA2ZZ | 5 km | (230) |
PA3ADE | 8 km | (839) |
PA3ADN | 10 km | (568) |
PA3ATW | 7 km | (1) |
PA3ATX | 67 km | (18) |
PA3BCI | (1) | |
PA3BHW | 171 km | (2) |
PA3BVS | 21 km | (8) |
PA3BYK | 7 km | (2) |
PA3CAS | 193 km | (6) |
PA3CD | 63 km | (7) |
PA3CKU | 15 km | (9) |
PA3CLP | (1) | |
PA3DEF | 50 km | (7) |
PA3DGO | 14 km | (4) |
PA3DHR | 26 km | (16) |
PA3DHR/p | 26 km | (2) |
PA3DJR | 225 km | (56) |
PA3DWB | 49 km | (85) |
PA3EFR | 4 km | (5) |
PA3EKG | 63 km | (42) |
PA3EKI | 17 km | (...) |
PA3ESS | 121 km | (14) |
PA3ESZ | 18 km | (136) |
PA3FFU | 15 km | (16) |
PA3FNL | 49 km | (1) |
PA3FNN | 61 km | (1) |
PA3FOE | 36 km | (93) |
PA3GAN | (58) | |
PA3GFY | 147 km | (81) |
PA3GHJ | 15 km | (11) |
PA3GON | 36 km | (35) |
PA3GON/p | (7) | |
PA3GPU | 158 km | (3) |
PA3GQF | 26 km | (25) |
PA3GXU | (2) | |
PA3GZR | 14 km | (114) |
PA3HEO | 49 km | (2) |
PA3HGT | 4 km | (1) |
PA3HJK | 37 km | (1) |
PA3JB | 24 km | (8) |
PA3JQD | 30 km | (2) |
PA3KUS | 18 km | (8) |
PA3KYH | 43 km | (13) |
PA3MOE | 46 km | (7) |
PA3MS | 35 km | (77) |
PA3SSB | 3 km | (37) |
PA3WIL | 33 km | (393) |
PA4G | 35 km | (7) |
PA4GER | 30 km | (6) |
PA4MRS | 46 km | (20) |
PA4VB | 6 km | (4) |
PA5EM | 48 km | (9) |
PA5FER | (13) | |
PA5JK | (6) | |
PA5M | 37 km | (1) |
PA5MB | 58 km | (21) |
PA5SW | 92 km | (40) |
PA6B | 58 km | (1) |
PA6HYG | 6 km | (5) |
PA6OUD/l | 44 km | (11) |
PA6RBP/j | 23 km | (27) |
PA6TJARDA | (32) | |
PA7AP | 140 km | (15) |
PA7C | (1) | |
PA7HS | 132 km | (122) |
PA7J | 43 km | (26) |
PA7JG | 47 km | (15) |
PA7JPG | (103) | |
PA7JWC | 58 km | (3) |
PA7LIM | 49 km | (3) |
PA7M | 16 km | (273) |
PA7MK | 128 km | (5) |
PA7MR | (1) | |
PA8RLC | (1) | |
PA9KM | 37 km | (66) |
PBØAHX | 5 km | (50) |
PBØAKY | 46 km | (33) |
PBØP | 95 km | (3) |
PB1X | 13 km | (2) |
PB7TT | 5 km | (1) |
PC1ØØIAU | (39) | |
PC1C | (3) | |
PC2X | 52 km | (1) |
PC4L | 74 km | (5) |
PDØAB | 226 km | (3) |
PDØALX | 24 km | (5) |
PDØBAR | 82 km | (35) |
PDØBW | 61 km | (82) |
PDØCQ | 19 km | (66) |
PDØCRF | 14 km | (257) |
PDØDDE | 32 km | (5) |
PDØEZL | 16 km | (37) |
PDØFGQ | 163 km | (1) |
PDØFW | (7) | |
PDØGJK | 50 km | (104) |
PDØGKB | 159 km | (6) |
PDØGPJ | 89 km | (5) |
PDØHGQ | 74 km | (5) |
PDØHLA | 24 km | (25) |
PDØHNH | 48 km | (...) |
PDØJPW | (23) | |
PDØLBY | 26 km | (5) |
PDØLCD | 9 km | (21) |
PDØLEO | 72 km | (7) |
PDØLK | 24 km | (109) |
PDØLMZ | 124 km | (5) |
PDØLQQ | 174 km | (19) |
PDØMNO | 25 km | (102) |
PDØMOR | 27 km | (37) |
PDØMSW | (126) | |
PDØMV | 21 km | (2) |
PDØNGA | 51 km | (75) |
PDØNUD | 55 km | (14) |
PDØNWO | 50 km | (5) |
PDØOKP | 47 km | (41) |
PDØONJ | 72 km | (3) |
PDØORB | 4 km | (74) |
PDØOYK | 158 km | (1) |
PDØP | 49 km | (55) |
PDØPNH | 53 km | (1) |
PDØPWH | 6 km | (129) |
PDØRBX | 100 km | (194) |
PDØRBX/j | (4) | |
PDØRCM | 6 km | (20) |
PDØRLX | (4) | |
PDØRMQ | 39 km | (2) |
PDØTB | 92 km | (5) |
PDØVDL | 144 km | (2) |
PDØZA | 27 km | (25) |
PD1AJE | 4 km | (3) |
PD1AMF | 111 km | (22) |
PD1ANB | 42 km | (15) |
PD1APN | 184 km | (14) |
PD1ASJ | 39 km | (11) |
PD1CC | 29 km | (1) |
PD1DBL | 11 km | (49) |
PD1DER | 18 km | (58) |
PD1EL | 61 km | (37) |
PD1EVP | 17 km | (98) |
PD1FRD | 51 km | (16) |
PD1HVR | 50 km | (13) |
PD1JBO | 72 km | (14) |
PD1JFB | 71 km | (20) |
PD1KMD | 2 km | (20) |
PD1KPS | 76 km | (636) |
PD1KPS/m | (5) | |
PD1KZB | (1) | |
PD1NSR | 194 km | (...) |
PD1NW | (25) | |
PD1PSE | (4) | |
PD1SRM | 59 km | (140) |
PD1WAT | 15 km | (2) |
PD1WO | 70 km | (7) |
PD2Ø21GP | (4) | |
PD2AA | 51 km | (35) |
PD2AM | 25 km | (2) |
PD2ATG | 10 km | (210) |
PD2AVE | 19 km | (64) |
PD2BAS | 61 km | (4) |
PD2BVG | 64 km | (68) |
PD2BVT | 75 km | (9) |
PD2F | 142 km | (460) |
PD2FVL | 6 km | (6) |
PD2GJS | 25 km | (78) |
PD2HAB | 87 km | (1) |
PD2HAD | 50 km | (29) |
PD2JCB | 31 km | (12) |
PD2JPL | 3 km | (3) |
PD2LSR | 9 km | (469) |
PD2MST | 24 km | (43) |
PD2MVM | (47) | |
PD2PRT | 58 km | (2) |
PD2PW | 52 km | (73) |
PD2PW/m | (3) | |
PD2RC | 24 km | (82) |
PD2RDA | 19 km | (44) |
PD2RVK | 5 km | (2) |
PD2SDV | 158 km | (7) |
PD2SKZ | 9 km | (9) |
PD2TH | 82 km | (14) |
PD2WG | 23 km | (95) |
PD2YA | 70 km | (15) |
PD3ADN | 8 km | (262) |
PD3AR | 21 km | (156) |
PD3ATM | 21 km | (1) |
PD3COR | 23 km | (196) |
PD3DJV | 3 km | (33) |
PD3DMN | 31 km | (7) |
PD3F | 125 km | (168) |
PD3FRA | 134 km | (3) |
PD3JSB | (3) | |
PD3KUS | 18 km | (4) |
PD3LPA | 17 km | (2) |
PD3RFR | 46 km | (50) |
PD3RMV | 70 km | (10) |
PD3SWO | 22 km | (41) |
PD4CAR | 69 km | (5) |
PD4DFT | 8 km | (175) |
PD4DYH | 21 km | (22) |
PD4EH | 77 km | (10) |
PD4F | 5 km | (23) |
PD4KK | 12 km | (62) |
PD4L | (22) | |
PD4PM | 163 km | (1) |
PD5ØNOV | 121 km | (351) |
PD5DJ | 74 km | (2) |
PD5EE | (2) | |
PD5EL | 53 km | (278) |
PD5H | 9 km | (25) |
PD5HW | 149 km | (170) |
PD5JOS | 17 km | (30) |
PD5JTB | 13 km | (283) |
PD5JVD | 168 km | (4) |
PD5KW | 148 km | (1) |
PD5P | 4 km | (1) |
PD5Z | 65 km | (2) |
PD75F | 121 km | (13) |
PD7BDN | 8 km | (155) |
PD7HAC | 25 km | (3) |
PD7JLP | 188 km | (278) |
PD7JT | 37 km | (1) |
PD7MV | 39 km | (12) |
PD7PN | 5 km | (4) |
PD7Q | 95 km | (4) |
PD8B | 56 km | (18) |
PD8F | 20 km | (25) |
PD8RSP | 31 km | (12) |
PD9BG | 83 km | (3) |
PD9DCD | 60 km | (3) |
PD9MWO | 29 km | (2) |
PD9PWR | 65 km | (8) |
PEØV | 76 km | (4) |
PE1ARS | 132 km | (8) |
PE1DH | 122 km | (6) |
PE1DWA | 7 km | (142) |
PE1FWC | 58 km | (13) |
PE1GLG | 4 km | (1) |
PE1H | 15 km | (42) |
PE1HCB | 48 km | (47) |
PE1IVS | (2) | |
PE1IWT | 171 km | (175) |
PE1JLZ | (747) | |
PE1JPD | 58 km | (5) |
PE1JXI | 160 km | (10) |
PE1KCG | 32 km | (10) |
PE1KW | (1) | |
PE1KWE | 94 km | (646) |
PE1KXY | 38 km | (22) |
PE1LDS | 7 km | (231) |
PE1LFI | 42 km | (44) |
PE1LYP | (14) | |
PE1LYU | 11 km | (8) |
PE1LZZ | 24 km | (186) |
PE1MGW | 124 km | (1) |
PE1MWL | 32 km | (33) |
PE1NAO | 151 km | (2) |
PE1NGW | 21 km | (9) |
PE1NMM | 196 km | (18) |
PE1NYG | 7 km | (437) |
PE1OBX | 7 km | (1) |
PE1OZS | 7 km | (9) |
PE1PFH | 176 km | (1) |
PE1PTM | 53 km | (2) |
PE1PYZ | 14 km | (38) |
PE1RQM | 74 km | (6) |
PE1RTT | 10 km | (239) |
PE1RVT | 81 km | (1) |
PE1SDE | 91 km | (2) |
PE2BOT | 15 km | (4) |
PE2BZ | 14 km | (1) |
PE2HHN | 174 km | (12) |
PE2MOS | 4 km | (60) |
PE2PVD | (3) | |
PE4CE | 4 km | (2) |
PE5CFG | 53 km | (26) |
PE7OPI | 16 km | (473) |
PE7OPI/a | 27 km | (319) |
PE7OPI/j | 16 km | (11) |
PF1B | 71 km | (2) |
PF1R | 2 km | (32) |
PF9B | 25 km | (33) |
PF9ZX | 42 km | (783) |
PG1N | 62 km | (59) |
PG7X | 61 km | (9) |
PHØDV | 67 km | (5) |
PHØTR | 4 km | (63) |
PH1JB | 101 km | (5) |
PH1LMR | 22 km | (83) |
PH1M | 20 km | (18) |
PH2ØXMAS | (21) | |
PH21HNY | (8) | |
PH21XMAS | (38) | |
PH22HNY | (2) | |
PH4E | 54 km | (3) |
PH5X | (14) | |
PH7Y | (1) | |
PI4DHG | 6 km | (6) |
PI4RS | 6 km | (17) |
PI4SHV/j | 31 km | (2) |
PI4TX | 71 km | (10) |
PI4UTR | 52 km | (89) |
PI4UTR/p | (9) | |
PI4VDR | (1) | |
PI4VHW/j | (8) | |
PIR_Gouda | (9) |
DBøBEN 51 ontvangen stations | ||
DFØTWN | (2) | |
DF7VV | 12 km | (5) |
DF9XZ | 12 km | (104) |
DG8YFM | 14 km | (999) |
DHØYAH | (1) | |
DH1BM | 34 km | (999) |
DJØZK | 16 km | (999) |
DK2QV | (46) | |
DLØZZ | (4) | |
DL1VFS | (12) | |
DL2RH | 38 km | (20) |
DL5BAE | (1) | |
DL6HO | 6 km | (7) |
DL9DAC | (87) | |
DN2BM | (1) | |
DO1JAR | (1) | |
DO1MAM | 34 km | (7) |
DO3CAT | 10 km | (6) |
DO3YXL | (6) | |
DO8CA | (1) | |
DP6ØBENT | (1) | |
PAØJBX | 17 km | (1) |
PA1CTW | 40 km | (58) |
PA3BRB | 35 km | (16) |
PA3CXB | 24 km | (39) |
PA3GFY | 142 km | (1) |
PA3GHM | 18 km | (1) |
PA3GPU | (2) | |
PA3MD | 50 km | (4) |
PA4TJ | (1) | |
PA5HR | 29 km | (111) |
PDØA | (135) | |
PDØKOK | 29 km | (5) |
PD1F | 21 km | (331) |
PD1KPS | 141 km | (1) |
PD1NSR | 41 km | (999) |
PD2GKD | (1) | |
PD2OKI | 39 km | (9) |
PD2VDP | (3) | |
PD4RAP | 58 km | (11) |
PD5JVD | 27 km | (6) |
PD7JLP | 47 km | (104) |
PD8KUE | (4) | |
PD9BTB | 33 km | (58) |
PE1DH | (2) | |
PE1IWT | 24 km | (75) |
PE1NMM | 55 km | (108) |
PE1NYG/a | (85) | |
PE1ORF | 36 km | (1) |
PE1ORG | 35 km | (2) |
PE2HHN | 22 km | (55) |
DBøPTB Braunschweig, Duitsland VHF, 144.900 MHz 32 ontvangen stations | ||
DB2TK | 13 km | (22) |
DC4HF | (2) | |
DDØAR | 9 km | (82) |
DD5MK | 6 km | (79) |
DD7ST | (5) | |
DD8OA | 78 km | (72) |
DF7OA | 49 km | (10) |
DG1AM | (4) | |
DG2AAV | 10 km | (32) |
DG3ABZ | 15 km | (2) |
DG6ABK | 37 km | (17) |
DG7AS | 66 km | (2) |
DH4AAA | 27 km | (32) |
DH5YBE | 119 km | (48) |
DH7NG | (5) | |
DK2CH | 16 km | (1) |
DK2HI | 51 km | (7) |
DK2OCH | 38 km | (5) |
DK4OS | 65 km | (161) |
DLØIU | 5 km | (10) |
DL1ABI | (5) | |
DL4DSA | 40 km | (48) |
DL8OAS | 39 km | (6) |
DM2DXG | 60 km | (361) |
DM6OM | 11 km | (2) |
DO1FER | 5 km | (41) |
DO1ORG | 18 km | (999) |
DO2OHS | (20) | |
DO4DHH | (17) | |
DO5DTS | 22 km | (1) |
DO8JK | (2) | |
DO9KAS | 52 km | (35) |
DBøQF Rheinberg, Duitsland UHF, 438.625 MHz 30 ontvangen stations | ||
DB4JW | 13 km | (37) |
DD9DR | (3) | |
DF2EB | 19 km | (133) |
DF3EY | 13 km | (491) |
DF7EAV | 8 km | (34) |
DF9JL | (4) | |
DG5EM | 19 km | (2) |
DH5JF | 25 km | (88) |
DJØZK | 76 km | (999) |
DK5EO | 45 km | (46) |
DK7DY | (1) | |
DL1EMN | (6) | |
DL1NCH | 25 km | (335) |
DL3YAP | 7 km | (999) |
DL4CQ | (12) | |
DL4DAC | (1) | |
DL4EBV | (36) | |
DL8EAY | (1) | |
DL8MRE | (2) | |
DL9BU | 31 km | (49) |
DL9DAC | 63 km | (87) |
DL9DCA | (7) | |
DL9KV | 30 km | (58) |
DO1EL | (2) | |
DO2CQ | 13 km | (27) |
DO7PT | 34 km | (1) |
PA5HR | 94 km | (111) |
PD7JLP | 125 km | (104) |
PE1IWT | 74 km | (75) |
PE1NMM | 137 km | (108) |
DBøUHF Kaisersbach, Duitsland UHF 438.600 MHz 22 ontvangen stations | ||
DC4CX | (4) | |
DF5TT | (1) | |
DG5FAX | (1) | |
DG8SAD | 62 km | (9) |
DH1ME | (16) | |
DK6SG | (2) | |
DL2GKM | 66 km | (13) |
DL2MT | 48 km | (30) |
DL2SEW | 6 km | (37) |
DL2SFO | 44 km | (20) |
DL3SDE | (40) | |
DL4SEW | (10) | |
DL6SDO | 12 km | (24) |
DL7RA | (4) | |
DO1BWO | (6) | |
DO1PH | (1) | |
DO1SAR | (1) | |
DO1SCT | (2) | |
DO2BK | (17) | |
DO4SMW | (3) | |
DO4SW | (2) | |
DO6WN | 121 km | (11) |
DBøZUS Zusmarshausen, Duitsland UHF 438.625 MHz 1 ontvangen station | ||
DL4MGC | (22) | |
HB9ZF Bachtel, Zwitserland VHF 144.850 MHz 34 ontvangen stations | ||
DB9JOI | (1) | |
DG2GG | (6) | |
DG6GU | (4) | |
DK6GY | 92 km | (59) |
DLØFIS | 103 km | (6) |
DL1GFM | 92 km | (11) |
DO5TM | 96 km | (2) |
DO7NS | 101 km | (3) |
DO8GU | (4) | |
HB3XUY | (20) | |
HB3YDP | 10 km | (1) |
HB9AVK | (3) | |
HB9BTI | (34) | |
HB9DTK | (2) | |
HB9EMO | (2) | |
HB9EMQ | 82 km | (154) |
HB9EUE | (13) | |
HB9FXU | 55 km | (36) |
HB9GFX | (24) | |
HB9GVP | 82 km | (9) |
HB9HEO | (5) | |
HB9HER | (2) | |
HB9HGD | 14 km | (9) |
HB9HJN | (8) | |
HB9JOI | (33) | |
HB9MNP | (2) | |
HB9PLL | (21) | |
HB9RNQ | (1) | |
HB9TLI | (1) | |
HB9TRQ | (2) | |
HB9VRO | (25) | |
HB9ZCY | (12) | |
HB9ZF | (1) | |
HG9BTI | (4) | |
Alle ontvangen afbeeldingen: | ||||
==== 2020 ==== | ||||
RX PA7MR de PI3DFT: 2020-09-20 ©2024 cqsstv.com, PI3DFT SlowSscanTV Repeater Den Haag |