DH1BM | (7) | |
DL1VFS | (4) | |
FØGFI | 192 km | (17) |
ON2PJ | 134 km | (41) |
ON3CCC | 117 km | (47) |
ON3HCT | (1) | |
ON3ONX | 121 km | (169) |
ON4CN | 181 km | (25) |
ON5PU | 86 km | (206) |
OQ9A | (5) | |
PAØCAB | 4 km | (1) |
PAØJAX | 25 km | (1) |
PAØRAY | (2) | |
PAØRPA | 57 km | (14) |
PA1ØØPCG | (40) | |
PA1ØØRK | 103 km | (3) |
PA123TEST | (14) | |
PA1CS | (2) | |
PA1EL | 62 km | (8) |
PA1GM | 54 km | (75) |
PA1JLG | 59 km | (9) |
PA1SAR | (76) | |
PA2BUL | (7) | |
PA2HEN | 9 km | (12) |
PA2WDR | 18 km | (27) |
PA2WN | (9) | |
PA32SM/j | (1) | |
PA3ADN | 10 km | (37) |
PA3BXR | 26 km | (2) |
PA3EKI | 17 km | (157) |
PA3ESZ | (17) | |
PA3FFU | (6) | |
PA3FHI | (8) | |
PA3FOE | 36 km | (1) |
PA3GFY | 147 km | (6) |
PA3GHJ | 15 km | (1) |
PA3GPU | (1) | |
PA3GWH | 9 km | (4) |
PA3GWS | (34) | |
PA3GZR | 14 km | (37) |
PA3HEC | (2) | |
PA3KYH | 43 km | (6) |
PA3WIL | 33 km | (32) |
PA5SW | (3) | |
PA6MM | 35 km | (9) |
PA6YOTA | (7) | |
PA7M | 16 km | (104) |
PA7PTT | (2) | |
PA9KM | (17) | |
PC1K | (...) | |
PDØCRF | 14 km | (66) |
PDØLBY | 26 km | (1) |
PDØLCD | 9 km | (6) |
PDØMNO | (38) | |
PDØMOR | 27 km | (51) |
PDØMSW | (8) | |
PDØOKP | (15) | |
PDØOTE | (3) | |
PDØP | (2) | |
PDØRBX | 100 km | (32) |
PDØTVA | (62) | |
PDØZA | 27 km | (1) |
PD1ANB | 42 km | (3) |
PD1EVP | (5) | |
PD1KPS | 76 km | (131) |
PD1NSR | 194 km | (61) |
PD1SRM | (8) | |
PD1VIP | (4) | |
PD1WLM | (3) | |
PD2AA | (3) | |
PD2AVE | 19 km | (22) |
PD2BAS | 61 km | (4) |
PD2BVG | 64 km | (41) |
PD2F | 142 km | (31) |
PD2GJS | (3) | |
PD2HAD | 50 km | (9) |
PD2LSR | 9 km | (80) |
PD2MST | (1) | |
PD2OKI | 160 km | (1) |
PD2PRT | (3) | |
PD2PW | 52 km | (8) |
PD2RC | 24 km | (6) |
PD2RDA | 19 km | (62) |
PD2TX | (8) | |
PD2WG | 23 km | (3) |
PD3COR | 23 km | (148) |
PD3F | 125 km | (28) |
PD3SWO | (3) | |
PD4KK | 12 km | (2) |
PD4LSD | (17) | |
PD4TH | (46) | |
PD5DJ | (2) | |
PD5JTB | 13 km | (518) |
PD5KWZ | 36 km | (9) |
PD7BDN | (32) | |
PD7JLP | 188 km | (19) |
PD7JV | 17 km | (109) |
PD9JDR | (1) | |
PE1CYI | (4) | |
PE1JLZ | (31) | |
PE1KCG | 32 km | (1) |
PE1KWE | 94 km | (105) |
PE1LZZ | 24 km | (9) |
PE1MNB | (2) | |
PE1NMM | 196 km | (7) |
PE1NYG | 7 km | (329) |
PE5CFG | 53 km | (4) |
PE7OPI | 16 km | (1) |
PE7OPI/a | 27 km | (51) |
PF1R | 2 km | (24) |
PF4ØN | 7 km | (1) |
PF9ZX | 42 km | (241) |
PH1LMR | 22 km | (5) |
PH1M | (1) | |
PI4RS | (23) | |
PI4VAD | (8) |
DBøBEN 33 ontvangen stations in 2023: | ||
DF7VV | 12 km | (3) |
DF9XZ | 12 km | (40) |
DG8YFM | 14 km | (587) |
DH1BM | 34 km | (405) |
DJØZK | 16 km | (999) |
DK2QV | (46) | |
DLØZZ | (1) | |
DL1VFS | (12) | |
DL2RH | 38 km | (3) |
DO1MAM | 34 km | (3) |
DO3CAT | 10 km | (6) |
DP6ØBENT | (1) | |
PA1CTW | 40 km | (36) |
PA3BRB | 35 km | (4) |
PA3GHM | 18 km | (1) |
PA3MD | 50 km | (4) |
PA5HR | 29 km | (108) |
PDØA | (52) | |
PDØKOK | 29 km | (5) |
PD1F | 21 km | (67) |
PD1NSR | 41 km | (608) |
PD2OKI | 39 km | (9) |
PD4RAP | 58 km | (7) |
PD7JLP | 47 km | (70) |
PD8KUE | (3) | |
PD9BTB | 33 km | (39) |
PE1DH | (2) | |
PE1IWT | 24 km | (10) |
PE1NMM | 55 km | (8) |
PE1NYG/a | (7) | |
PE1ORF | 36 km | (1) |
PE1ORG | 35 km | (2) |
PE2HHN | 22 km | (37) |
DBøPTB Braunschweig, Duitsland VHF, 144.900 MHz 8 ontvangen stations in 2023: | ||
DC4HF | (2) | |
DD7ST | (1) | |
DG1AM | (4) | |
DG2AAV | 10 km | (21) |
DL1ABI | (5) | |
DO1FER | 5 km | (35) |
DO1ORG | 18 km | (771) |
DO8JK | (1) | |
DBøQF Rheinberg, Duitsland UHF, 438.625 MHz 1 ontvangen station in 2023: | ||
DL3YAP | 7 km | (999) |
DBøZUS Zusmarshausen, Duitsland UHF 438.625 MHz 1 ontvangen station in 2023: | ||
DL4MGC | (5) | |
HB9ZF Bachtel, Zwitserland VHF 144.850 MHz 5 ontvangen stations in 2023: | ||
HB9BTI | (6) | |
HB9EMQ | 82 km | (57) |
HB9EUE | (13) | |
HB9HGD | 14 km | (4) |
HG9BTI | (4) | |
Alle door PI1DFT SlowScanTV Delft ontvangen afbeeldingen: | ||||
==== 2023 ==== | ||||
RX PE1KCG de PI1DFT: 2023-02-19 ©2024 cqsstv.com, PI1DFT SlowSscanTV Repeater Delft |