ON2PJ | 134 km | (62) |
ON4CN | 181 km | (91) |
PA1SAR | (22) | |
PA2HEN | 9 km | (1) |
PA3ADN | 10 km | (25) |
PA3BXR | 26 km | (2) |
PA3EKI | 17 km | (97) |
PA3FHI | (1) | |
PA3GDG/j | (3) | |
PA3GYQ | (43) | |
PA3MOE | (9) | |
PA6JMC/j | (24) | |
PC1K | (...) | |
PDØCRF | 14 km | (81) |
PDØHNH | 48 km | (5) |
PDØLBY | 26 km | (2) |
PDØLCD | 9 km | (9) |
PDØMOR | 27 km | (14) |
PDØMSW | (8) | |
PDØNNY | (4) | |
PDØRBX | 100 km | (101) |
PD1ANB | 42 km | (1) |
PD1ASJ | (34) | |
PD1EG | 16 km | (25) |
PD1KPS | 76 km | (24) |
PD1WGL | (7) | |
PD2AA | (5) | |
PD2AVE | 19 km | (38) |
PD2HAD | 50 km | (2) |
PD2JAM | (3) | |
PD2PW | 52 km | (3) |
PD2RC | 24 km | (1) |
PD2RDA | 19 km | (10) |
PD3COR | 23 km | (452) |
PD4KK | 12 km | (1) |
PD4TH | (20) | |
PD5HW | 149 km | (1) |
PD5JTB | 13 km | (269) |
PE1JLZ | (51) | |
PE1KWE | 94 km | (41) |
PE1LDS | 7 km | (6) |
PE1NYG | 7 km | (326) |
PE7OPI | 16 km | (4) |
PE7OPI/a | 27 km | (202) |
PF1R | 2 km | (10) |
PI4ØRSZ | (1) | |
PI4RSZ | (2) |
DBøBEN 25 ontvangen stations in 2024: | ||
DG8YFM | 14 km | (134) |
DH1BM | 34 km | (485) |
DJØZK | 16 km | (623) |
DL5BAE | 38 km | (1) |
DO1JAR | 6 km | (1) |
DO1MAM | 34 km | (4) |
PA1CTW | 40 km | (11) |
PA5HR | 29 km | (2) |
PDØA | (18) | |
PD1NSR | 41 km | (186) |
PE1IWT | 24 km | (3) |
PE1NMM | 55 km | (36) |
PE1NYG/a | (78) | |
PE2HHN | 22 km | (13) |
DBøPTB Braunschweig, Duitsland VHF, 144.900 MHz 4 ontvangen stations in 2024: | ||
DO1ORG | 18 km | (382) |
DBøUHF Kaisersbach, Duitsland UHF 438.600 MHz 4 ontvangen stations in 2024: | ||
Geen recente ontvangsten | ||
HB9ZF Bachtel, Zwitserland VHF 144.850 MHz 5 ontvangen stations in 2024: | ||
DK6GY | 92 km | (47) |
Alle door PI1DFT SlowScanTV Delft ontvangen afbeeldingen: | ||||
==== 2024 ==== | ||||
RX PI40RSZ de PI1DFT: 2024-10-18 ©2024 cqsstv.com, PI1DFT SlowSscanTV Repeater Delft |